CHIRON Faustine

UPID

Date de Naissance

Catégorie

Junior C - U15

Club

ACPG

Graphique

Afficher sur le graphique les distances :     333 m     500 m     777 m     1000 m     1500 m     3000 m

Temps Top France

Top France Record personnel
Distance Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois -
500 m 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims -
777 m 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims -
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet -
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet -
3000 m
* D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.

Historique Glaçons

Glaçon Date Lieu
Vert
Bleu
Rouge
Acier
Bronze
Argent
Or

Historique Clubs

SaisonClub
2022-2023ACPG
2021-2022ACPG
2020-2021ACPG
2019-2020ACPG
2018-2019ACPG
2017-2018ACPG
2016-2017ACPG
2015-2016ACPG
8 saisons enregistrées

Historique des Temps

Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.

Temps Saison 2023 - 2024

Saison 2023 - 2024 (catégorie : Junior C - U15) - Club : (ACPG) Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois
500 m 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims -
777 m 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims -
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet -
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet -
3000 m

Temps Saison 2022 - 2023

Saison 2022 - 2023 (catégorie : Junior D - U13) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois -
500 m 0.55.559 09-04-2023 Championnat de France par Catégories Cholet 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.02.079
777 m 1.27.999 09-04-2023 Championnat de France par Catégories Cholet 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.01.721
1000 m 1.57.320 12-03-2023 Trophée National 5 Le Havre 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 0.05.493
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2021 - 2022

Saison 2021 - 2022 (catégorie : Junior D - U13) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.39.787 13-03-2022 Trophée National #5 Charleville Mézière 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.00.888
500 m 0.58.442 13-03-2022 Trophée National #5 Charleville Mézière 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.04.962
777 m 1.31.595 10-04-2022 Championnats de France Juniors Belfort 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.05.317
1000 m 1.58.940 13-03-2022 Trophée National #5 Charleville Mézière 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet 0.07.113
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2019 - 2020

Saison 2019 - 2020 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.44.120 29-09-2019 Open French Trophy Fontenay sous Bois 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.05.221
500 m 1.06.250 19-01-2020 Trophée National #3 Orléans 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.12.770
777 m 1.43.873 08-12-2019 Trophée National #2 Neuilly sur Marne 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.17.595
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2018 - 2019

Saison 2018 - 2019 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.45.213 13-01-2019 Trophée National #3 Orléans 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.06.314
500 m 1.06.154 03-03-2019 Trophée National #5 Le Havre 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.12.674
777 m 1.46.610 13-01-2019 Trophée National #3 Orléans 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.20.332
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2017 - 2018

Saison 2017 - 2018 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.49.216 18-11-2017 Troisième Open du Mouchoir Cholet 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.10.317
500 m 1.13.190 25-03-2018 Challenge Lilian VIGIER - UCPA Meudon la Forêt 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.19.710
777 m 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2016 - 2017

Saison 2016 - 2017 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.55.350 04-03-2017 Challenge Le Havre 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.16.451
500 m 1.24.590 22-04-2017 Critérium National des Jeunes Grenoble 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.31.110
777 m 2.06.360 22-04-2017 Critérium National des Jeunes Grenoble 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.40.082
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m

Temps Saison 2015 - 2016

Saison 2015 - 2016 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ACPG Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 1.01.758 20-03-2016 Trophée du sanglier Charleville-Mézières 0.38.899 05-02-2023 Trophée National 4 Fontenay-sous-Bois 0.22.859
500 m 1.36.735 20-03-2016 Trophée du sanglier Charleville-Mézières 0.53.480 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 0.43.255
777 m 2.28.995 09-04-2016 Critérium national des Jeunes Belfort 1.26.278 18-02-2024 Trophée National 4 Reims 1.02.717
1000 m 1.51.827 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
1500 m 2.56.571 12-11-2023 Trophée National 1 Cholet
3000 m