Jeunes Lames A - 500 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 92 Etienne Bastier USO 0.58.602
2 1 13 Nathan Chiron ACPG 0.59.702
3 2 75 Enana Bondek RPV 1.02.161
3 81 Lucas Catherine USF DNS

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 14 Flavie Cochet ACPG 1.01.809
2 3 21 Aurelie Frowijn ACPG 1.04.228
3 1 51 Florian Cottavoz CNPV 1.06.371
4 4 87 Aymeric Jegou USF 1.07.880

Course N° 3 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 23 Lucas Guerry ACPG 0.57.682
2 3 69 Noa Lefort-vendange CVGH 0.58.192
3 2 104 Alexander Ryley USO 1.01.559
4 1 10 Lucas Chauvin ACPG 1.02.949

Course N° 4 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 89 Theo Martin USF 0.59.471
2 4 101 Valentin Masson USO 1.00.991
3 3 77 Paul Gace-jouen RPV 1.01.352
4 2 8 Camille Calendreau ACPG 1.23.328

Jeunes Lames A - 500 mètres - Finale

Course N° 13 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Florian Cottavoz CNPV 0.58.561
2 2 87 Aymeric Jegou USF 0.58.596
3 3 8 Camille Calendreau ACPG 1.00.916

Course N° 14 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Flavie Cochet ACPG 1.01.362
2 2 75 Enana Bondek RPV 1.02.035
3 3 10 Lucas Chauvin ACPG 1.04.397
4 4 21 Aurelie Frowijn ACPG 1.05.242

Course N° 15 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Nathan Chiron ACPG 0.59.361 5
2 3 77 Paul Gace-jouen RPV 0.59.807 3
3 2 101 Valentin Masson USO 1.00.503 2
4 4 104 Alexander Ryley USO 1.00.682 1

Course N° 16 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 89 Theo Martin USF 0.59.121 34
2 2 69 Noa Lefort-vendange CVGH 1.14.229 21
1 23 Lucas Guerry ACPG 5 P
3 92 Etienne Bastier USO 5 P

Jeunes Lames A - 333 mètres - Séries

Course N° 25 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 69 Noa Lefort-vendange CVGH 0.40.106
2 2 101 Valentin Masson USO 0.41.206
3 4 14 Flavie Cochet ACPG 0.41.636
4 1 8 Camille Calendreau ACPG 0.49.626

Course N° 26 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Etienne Bastier USO 0.38.465
2 2 51 Florian Cottavoz CNPV 0.39.094
3 4 13 Nathan Chiron ACPG 0.41.188
4 3 75 Enana Bondek RPV 0.41.803

Course N° 27 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 23 Lucas Guerry ACPG 0.39.030
2 3 87 Aymeric Jegou USF 0.39.904
3 4 77 Paul Gace-jouen RPV 0.40.506
4 1 21 Aurelie Frowijn ACPG 0.45.123

Course N° 28 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Theo Martin USF 0.39.920
2 3 104 Alexander Ryley USO 0.41.015
3 1 10 Lucas Chauvin ACPG 0.42.089

Jeunes Lames A - 333 mètres - Finale

Course N° 37 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Camille Calendreau ACPG 0.42.187
2 1 10 Lucas Chauvin ACPG 0.43.289
3 2 21 Aurelie Frowijn ACPG 0.44.725

Course N° 38 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Nathan Chiron ACPG 0.40.704
2 2 101 Valentin Masson USO 0.40.952
3 3 14 Flavie Cochet ACPG 0.41.587
4 4 75 Enana Bondek RPV 0.42.029

Course N° 39 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 69 Noa Lefort-vendange CVGH 0.38.860 5
2 1 89 Theo Martin USF 0.39.160 3
3 3 77 Paul Gace-jouen RPV 0.40.880 2
4 4 104 Alexander Ryley USO 0.40.980 1

Course N° 40 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Etienne Bastier USO 0.38.727 34
2 4 87 Aymeric Jegou USF 0.40.796 21
3 3 51 Florian Cottavoz CNPV 0.47.079 13
2 23 Lucas Guerry ACPG 5 P

Jeunes Lames A - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 49 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Camille Calendreau ACPG 1.03.238
2 2 10 Lucas Chauvin ACPG 1.06.273
3 1 21 Aurelie Frowijn ACPG 1.06.648

Course N° 50 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 101 Valentin Masson USO 1.02.811
2 1 14 Flavie Cochet ACPG 1.03.513
2 75 Enana Bondek RPV DNF
4 104 Alexander Ryley USO P

Course N° 51 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Florian Cottavoz CNPV 0.59.073 5
2 4 13 Nathan Chiron ACPG 0.59.628 3
3 3 77 Paul Gace-jouen RPV 1.01.260 2
2 23 Lucas Guerry ACPG P

Course N° 52 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Etienne Bastier USO 0.57.776 34
2 1 69 Noa Lefort-vendange CVGH 0.58.155 21
3 3 87 Aymeric Jegou USF 0.58.229 13
4 4 89 Theo Martin USF 0.58.356 8

Jeunes Lames B - 333 mètres - Séries

Course N° 5 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Axel Khellaf USF 0.42.633
2 1 93 Simon Bastier USO 0.43.170
3 2 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.272
4 4 44 Simon Juppin CMSG 0.53.269

Course N° 6 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Mathys Libeau USO 0.42.613
2 2 76 Swan Dieng RPV 0.42.846
3 3 54 Alix Labbe CNPV 0.45.107
4 4 6 Maxime Boutin ACPG 0.45.819

Course N° 7 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 95 Romane Chaudeau USO 0.42.044
2 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.008
3 3 33 Constance Neveux ACPG 0.44.171
4 4 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.684
5 5 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.50.235

Course N° 8 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 83 Benoit Delplace USF 0.42.436
2 3 42 Maxens Gilles CMSG 0.42.969
3 4 118 Fiona Schuck MERC 0.43.112
4 1 100 TymEo Libeau USO 0.52.788

Jeunes Lames B - 333 mètres - Finale

Course N° 17 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 44 Simon Juppin CMSG 0.44.786
2 3 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.45.026
3 1 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.46.675
4 2 6 Maxime Boutin ACPG 0.46.901
5 4 100 TymEo Libeau USO 0.56.479

Course N° 18 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.210
2 4 54 Alix Labbe CNPV 0.46.973
3 2 33 Constance Neveux ACPG 0.51.411
4 3 48 Yassine Amsler CNPV 0.54.619

Course N° 19 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 76 Swan Dieng RPV 0.42.210 5
2 4 93 Simon Bastier USO 0.42.346 3
3 3 118 Fiona Schuck MERC 0.42.440 2
4 2 42 Maxens Gilles CMSG 0.44.738 1

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 83 Benoit Delplace USF 0.42.204 34
2 4 88 Axel Khellaf USF 0.42.242 21
3 3 99 Mathys Libeau USO 0.42.547 13
4 1 95 Romane Chaudeau USO 0.42.885 8

Jeunes Lames B - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 29 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Axel Khellaf USF 0.42.744
2 3 93 Simon Bastier USO 0.42.826
3 1 54 Alix Labbe CNPV 0.45.868
4 4 6 Maxime Boutin ACPG 0.46.469

Course N° 30 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 95 Romane Chaudeau USO 0.43.209
2 1 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.396
3 4 76 Swan Dieng RPV 0.44.525
4 3 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.422

Course N° 31 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 99 Mathys Libeau USO 0.42.677
2 1 44 Simon Juppin CMSG 0.43.576
3 3 118 Fiona Schuck MERC 0.43.669
4 4 33 Constance Neveux ACPG 0.44.761

Course N° 32 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 83 Benoit Delplace USF 0.43.393
2 3 42 Maxens Gilles CMSG 0.43.417
3 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.43.806
4 2 100 TymEo Libeau USO 0.46.809
4 74 Pauline Berganton-cuillier RPV P

Jeunes Lames B - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 41 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.43.089
2 1 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.957
3 2 54 Alix Labbe CNPV 0.46.204
4 4 100 TymEo Libeau USO 0.47.704
5 3 6 Maxime Boutin ACPG 0.51.303

Course N° 42 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Swan Dieng RPV 0.43.951
2 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.292
3 2 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.723
4 4 33 Constance Neveux ACPG 0.45.759

Course N° 43 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 83 Benoit Delplace USF 0.43.304 5
2 3 44 Simon Juppin CMSG 0.43.942 3
3 2 42 Maxens Gilles CMSG 0.44.070 2
4 4 118 Fiona Schuck MERC 0.44.344 1

Course N° 44 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Mathys Libeau USO 0.42.566 34
2 2 88 Axel Khellaf USF 0.42.744 21
3 4 95 Romane Chaudeau USO 0.43.011 13
4 3 93 Simon Bastier USO 0.43.291 8

Jeunes Lames B - 500 mètres - Finale

Course N° 53 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 29 Lauryne Lecomte ACPG 1.08.343
2 4 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 1.08.881
3 1 6 Maxime Boutin ACPG 1.09.655
4 2 100 TymEo Libeau USO 1.11.397
5 3 54 Alix Labbe CNPV 1.11.451

Course N° 54 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Simon Juppin CMSG 1.06.214
2 2 48 Yassine Amsler CNPV 1.06.348
3 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 1.07.689
4 4 33 Constance Neveux ACPG 1.08.543

Course N° 55 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 93 Simon Bastier USO 1.02.720 5
2 3 118 Fiona Schuck MERC 1.02.880 3
3 2 76 Swan Dieng RPV 1.03.880 2
4 4 42 Maxens Gilles CMSG 1.04.540 1

Course N° 56 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Mathys Libeau USO 1.03.630 34
2 2 83 Benoit Delplace USF 1.03.859 21
3 1 95 Romane Chaudeau USO 1.04.607 13
4 4 88 Axel Khellaf USF 1.27.197 8

Jeunes Lames C - 333 mètres - Séries

Course N° 9 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Louna Fouche ACPG 0.50.708
2 2 94 Gabin Carrie USO 0.54.675
3 3 7 Romain Boutin ACPG 0.55.338
4 1 24 Enzo Herbreteau ACPG 1.07.356

Course N° 10 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 45 Mathis Perdreau CMSG 0.43.758
2 5 18 Killian Fouche ACPG 0.47.614
3 3 26 Maiwenn Langevin ACPG 0.54.576
4 1 98 Mathias Lavecchia USO 0.55.115
5 4 12 Faustine Chiron ACPG 1.18.270

Course N° 11 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Nathan Bayle De JessÉ ACPG 0.50.475
2 4 46 ChloE Quetier CMSG 0.52.809
3 2 41 Louis Videlaine ACPG 0.56.997
4 3 9 Robin Calendreau ACPG 0.57.199
5 5 62 Juliette Bouttier CVGH 1.01.113

Course N° 12 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 59 Enzo Aubin CVGH 0.51.305
2 1 20 Corentin Foulonneau ACPG 0.54.788
3 2 3 Camille Bal ACPG 0.54.979
4 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.02.639

Jeunes Lames C - 333 mètres - Finale

Course N° 21 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Robin Calendreau ACPG 0.50.830
2 2 62 Juliette Bouttier CVGH 0.55.700
3 4 24 Enzo Herbreteau ACPG 1.11.273
4 5 12 Faustine Chiron ACPG 1.11.822
5 3 43 Baptiste Juppin CMSG 1.12.086

Course N° 22 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 98 Mathias Lavecchia USO 0.49.233
2 4 7 Romain Boutin ACPG 0.52.192
3 2 3 Camille Bal ACPG 0.54.596
4 1 20 Corentin Foulonneau ACPG 0.59.478
5 5 41 Louis Videlaine ACPG 1.01.629

Course N° 23 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 ChloE Quetier CMSG 0.48.108 5
2 1 59 Enzo Aubin CVGH 0.51.398 3
3 3 26 Maiwenn Langevin ACPG 0.52.815 2
4 4 94 Gabin Carrie USO 0.55.416 1

Course N° 24 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Mathis Perdreau CMSG 0.43.687 34
2 2 18 Killian Fouche ACPG 0.48.188 21
3 4 19 Louna Fouche ACPG 0.49.537 13
4 3 4 Nathan Bayle De JessÉ ACPG 0.51.572 8

Jeunes Lames C - 333 mètres Bis - Séries

Course N° 33 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 45 Mathis Perdreau CMSG 0.44.479
2 2 98 Mathias Lavecchia USO 0.47.939
3 1 26 Maiwenn Langevin ACPG 0.56.870
4 4 41 Louis Videlaine ACPG 0.58.245
5 5 12 Faustine Chiron ACPG 1.09.318

Course N° 34 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 46 ChloE Quetier CMSG 0.48.758
2 2 20 Corentin Foulonneau ACPG 0.49.867
3 1 4 Nathan Bayle De JessÉ ACPG 0.50.252
4 4 9 Robin Calendreau ACPG 0.50.406

Course N° 35 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Killian Fouche ACPG 0.48.908
2 3 7 Romain Boutin ACPG 0.51.899
3 4 62 Juliette Bouttier CVGH 0.56.640
4 5 94 Gabin Carrie USO 0.56.927
5 2 43 Baptiste Juppin CMSG 1.13.250

Course N° 36 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Louna Fouche ACPG 0.49.590
2 3 59 Enzo Aubin CVGH 0.59.301
3 2 3 Camille Bal ACPG 1.03.120
4 1 24 Enzo Herbreteau ACPG 1.08.001

Jeunes Lames C - 333 mètres Bis - Finale

Course N° 45 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Enzo Aubin CVGH 0.57.113
2 5 43 Baptiste Juppin CMSG 1.01.709
3 3 24 Enzo Herbreteau ACPG 1.07.238
4 2 3 Camille Bal ACPG 1.08.001
5 4 12 Faustine Chiron ACPG 1.11.829

Course N° 46 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Romain Boutin ACPG 0.52.012
2 4 94 Gabin Carrie USO 0.55.229
3 5 41 Louis Videlaine ACPG 0.57.455
4 2 62 Juliette Bouttier CVGH 0.58.031
3 26 Maiwenn Langevin ACPG P

Course N° 47 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 9 Robin Calendreau ACPG 0.48.012 5
2 1 19 Louna Fouche ACPG 0.48.362 3
3 2 20 Corentin Foulonneau ACPG 0.50.244 2
4 3 4 Nathan Bayle De JessÉ ACPG 0.50.538 1

Course N° 48 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Mathis Perdreau CMSG 34
2 2 98 Mathias Lavecchia USO 21
3 4 18 Killian Fouche ACPG 13
4 3 46 ChloE Quetier CMSG 8

Jeunes Lames C - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 57 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Juliette Bouttier CVGH 0.55.963
2 4 3 Camille Bal ACPG 0.58.467
3 2 43 Baptiste Juppin CMSG 1.01.561
4 3 12 Faustine Chiron ACPG 1.10.524
5 5 24 Enzo Herbreteau ACPG 1.12.285

Course N° 58 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Romain Boutin ACPG 0.51.388
2 3 20 Corentin Foulonneau ACPG 0.52.147
3 2 94 Gabin Carrie USO 0.53.605
4 1 26 Maiwenn Langevin ACPG 0.55.453
5 5 41 Louis Videlaine ACPG 0.57.870

Course N° 59 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 9 Robin Calendreau ACPG 0.47.046 5
2 2 46 ChloE Quetier CMSG 0.48.686 3
3 1 4 Nathan Bayle De JessÉ ACPG 0.49.171 2
4 3 59 Enzo Aubin CVGH 0.51.242 1

Course N° 60 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 45 Mathis Perdreau CMSG 0.45.663 34
2 3 19 Louna Fouche ACPG 0.49.639 21
3 1 18 Killian Fouche ACPG 0.57.601 13
4 2 98 Mathias Lavecchia USO 0.57.887 8

Lames Confirmés A - 500 mètres - Séries

Course N° 61 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Tanguy Lievre ACPG 0.47.792
2 4 28 Evan Le Bouill ACPG 0.51.412
3 1 73 Sofiane Bendriss RPV 1.03.662
3 66 Lea Hauguel CVGH P

Course N° 62 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 60 Keven Aubin CVGH 0.52.076
2 1 15 Antoine Craipeau ACPG 0.55.292
3 2 53 Thomas Halloin-mercier CNPV 1.02.298
4 4 102 Loic Meunier USO 1.02.494

Course N° 63 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 71 Quentin Hayois LGP 0.48.920
2 4 25 Marius Lacotte ACPG 0.52.980
3 2 1 Thomas Archambeau ACPG 0.54.200
1 61 Jessica Bessa De Almeida CVGH P

Course N° 64 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 67 Thibault Jeanne CVGH 0.49.333
2 1 35 Jacques Ollivier ACPG 0.50.862
3 3 58 Jordan Violet CNPV 0.51.178
2 63 Tom Bouttier CVGH DNF

Lames Confirmés A - 500 mètres - Finale

Course N° 74 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Lea Hauguel CVGH 0.52.896
2 2 63 Tom Bouttier CVGH 0.54.402
3 1 73 Sofiane Bendriss RPV 1.04.303
3 61 Jessica Bessa De Almeida CVGH YC

Course N° 75 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Antoine Craipeau ACPG 0.49.144
2 3 53 Thomas Halloin-mercier CNPV 0.49.296
3 4 102 Loic Meunier USO 0.52.838
4 1 1 Thomas Archambeau ACPG 0.54.314

Course N° 76 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 58 Jordan Violet CNPV 0.51.192 5
2 2 28 Evan Le Bouill ACPG 0.51.706 3
3 4 25 Marius Lacotte ACPG 0.52.373 2
4 3 60 Keven Aubin CVGH 0.52.439 1

Course N° 77 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Tanguy Lievre ACPG 0.47.754 34
2 2 71 Quentin Hayois LGP 0.48.180 21
3 3 67 Thibault Jeanne CVGH 0.48.519 13
4 4 35 Jacques Ollivier ACPG 8

Lames Confirmés A - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 87 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 53 Thomas Halloin-mercier CNPV 0.47.836
2 4 71 Quentin Hayois LGP 0.49.165
3 2 25 Marius Lacotte ACPG 0.52.856
4 3 66 Lea Hauguel CVGH 1.15.230

Course N° 88 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 32 Tanguy Lievre ACPG 0.47.949
2 3 15 Antoine Craipeau ACPG 0.48.546
3 2 61 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.113
4 1 60 Keven Aubin CVGH 0.52.360

Course N° 89 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Jacques Ollivier ACPG 0.50.946
2 3 58 Jordan Violet CNPV 0.51.128
3 2 1 Thomas Archambeau ACPG 0.54.926
4 4 63 Tom Bouttier CVGH 1.09.745

Course N° 90 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 67 Thibault Jeanne CVGH 0.49.745
2 4 28 Evan Le Bouill ACPG 0.51.748
3 2 73 Sofiane Bendriss RPV 0.53.513
4 1 102 Loic Meunier USO 1.07.993

Lames Confirmés A - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 100 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Lea Hauguel CVGH 0.51.634
2 2 102 Loic Meunier USO 0.52.253
3 3 63 Tom Bouttier CVGH 0.53.341
4 1 1 Thomas Archambeau ACPG 0.53.714

Course N° 101 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 61 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.054
2 2 60 Keven Aubin CVGH 0.52.222
3 3 25 Marius Lacotte ACPG 0.52.367
4 4 73 Sofiane Bendriss RPV 0.53.894

Course N° 102 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Thibault Jeanne CVGH 0.49.480 5
2 2 35 Jacques Ollivier ACPG 0.50.352 3
3 3 58 Jordan Violet CNPV 0.50.496 2
4 4 28 Evan Le Bouill ACPG 0.51.711 1

Course N° 103 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Tanguy Lievre ACPG 0.47.595 34
2 3 15 Antoine Craipeau ACPG 0.48.495 21
3 4 71 Quentin Hayois LGP 0.48.650 13
1 53 Thomas Halloin-mercier CNPV 5 P

Lames Confirmés A - 1000 mètres - Finale

Course N° 113 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 66 Lea Hauguel CVGH 1.51.366
2 2 73 Sofiane Bendriss RPV 1.52.429
3 4 63 Tom Bouttier CVGH 1.53.856
4 1 1 Thomas Archambeau ACPG 1.54.262

Course N° 114 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 61 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.48.214
2 3 60 Keven Aubin CVGH 1.49.955
3 1 25 Marius Lacotte ACPG 1.53.497
4 4 102 Loic Meunier USO 2.09.595

Course N° 115 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 28 Evan Le Bouill ACPG 1.46.214 5
2 2 58 Jordan Violet CNPV 1.46.438 3
3 1 53 Thomas Halloin-mercier CNPV 2.15.301 2
4 3 35 Jacques Ollivier ACPG 2.16.041 1

Course N° 116 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 32 Tanguy Lievre ACPG 1.39.647 34
2 2 67 Thibault Jeanne CVGH 1.39.737 21
3 1 71 Quentin Hayois LGP 1.41.799 13
4 3 15 Antoine Craipeau ACPG 1.45.415 8

Lames Confirmés B - 500 mètres - Séries

Course N° 65 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Tino Rethore ACPG 0.52.773
2 3 119 Sophie Schuck MERC 0.53.761
3 4 82 Matteo Defosse USF 0.53.920
4 2 11 Maiwenn Chauvin ACPG 0.57.622

Course N° 66 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 97 Clement Desgardin USO 0.52.455
2 1 40 Tom Supiot ACPG 0.53.416
3 4 52 Natan Cottavoz CNPV 0.54.539
4 3 91 Arthur Vanbesien USF 0.55.878

Course N° 67 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 57 Alexis Riviere CNPV 0.55.736
2 3 86 Eva Grenouilloux USF 0.55.838
3 2 68 Aelig Juhel CVGH 0.55.965
4 1 27 Julien Larousse ACPG 0.57.088

Course N° 68 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 70 Caroline Morcamp CVGH 0.53.882
2 1 78 Pierre Gace-jouen RPV 0.54.012
3 4 56 Laura Nogueira CNPV 0.55.748
4 3 38 Benjamin Supiot ACPG 1.02.809

Course N° 69 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Gregory Thenault RPV 0.56.079
2 4 80 Noah Buffet USF 0.56.379
3 1 65 Matheo Grall CVGH 0.56.764
4 2 34 Cloe Ollivier ACPG 1.08.911

Lames Confirmés B - 500 mètres - Finale

Course N° 78 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Benjamin Supiot ACPG 0.53.990
2 4 34 Cloe Ollivier ACPG 0.55.801
3 1 27 Julien Larousse ACPG 0.56.345
4 2 11 Maiwenn Chauvin ACPG 0.57.238

Course N° 79 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 79 Gregory Thenault RPV 0.54.073
2 3 80 Noah Buffet USF 0.56.395
3 1 68 Aelig Juhel CVGH 0.57.139
4 4 65 Matheo Grall CVGH 0.57.319

Course N° 80 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Alexis Riviere CNPV 0.55.180
2 3 86 Eva Grenouilloux USF 0.55.722
3 4 91 Arthur Vanbesien USF 0.55.911
4 2 56 Laura Nogueira CNPV 1.10.642

Course N° 81 - Groupe 2 - (1/1)

