FUN Mixtes - 500 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 87 Gaston Moreno Balague BST 0.57.679
2 2 34 Cloe Leveque CGALE 0.58.618
3 4 67 Esther Gilbert USO 0.59.268
4 1 44 Emma Thiebaut CMSG 0.59.884
5 5 56 Benoit Delplace USF 1.01.719

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Sebastien Denys USF 0.55.262
2 5 9 Laura Lidy ASMB 0.57.091
3 4 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.59.364
4 2 42 Mathis Perdreau CMSG 1.00.965
5 3 52 Claire Saget SIDB 1.01.110

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.56.203
2 2 45 Katia Varetta LGP 0.58.343
3 3 31 Soumaya Kherici CGALE 0.58.547
4 1 12 Manon Voidey ASMB 1.15.119
5 5 72 Alexander Ryley USO

Course N° 7 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 95 Carla Alvarez Fernadez BST 0.57.802
2 2 3 Clement Lievre ACPG 0.57.980
3 1 70 Michelle Miot USO 1.06.655
4 4 27 Riad Benbrahim CGALE 1.10.451
5 5 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.12.099

Course N° 8 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.964
2 5 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.02.752
3 3 32 Heba Laimene CGALE 1.10.163
4 4 41 Simon Juppin CMSG 1.21.504
5 2 73 Lucy Ryley USO

FUN Mixtes - 500 mètres - Finale

Course N° 21 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Claire Saget SIDB 1.00.922
2 4 72 Alexander Ryley USO 1.02.696
3 2 56 Benoit Delplace USF 1.02.839
4 3 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.11.328
5 5 73 Lucy Ryley USO 1.20.093

Course N° 22 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 27 Riad Benbrahim CGALE 0.59.946
2 1 44 Emma Thiebaut CMSG 1.00.639
3 2 42 Mathis Perdreau CMSG 1.00.823
4 5 41 Simon Juppin CMSG 1.03.429
5 4 12 Manon Voidey ASMB 1.03.863

Course N° 23 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 Soumaya Kherici CGALE 0.58.208
2 5 32 Heba Laimene CGALE 0.58.880
3 2 67 Esther Gilbert USO 0.59.247
4 3 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.59.442
5 4 70 Michelle Miot USO 1.06.542

Course N° 24 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 45 Katia Varetta LGP 0.57.594
2 4 34 Cloe Leveque CGALE 0.58.885
3 5 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.01.817
4 1 9 Laura Lidy ASMB 1.06.622
5 2 3 Clement Lievre ACPG 1.09.088

Course N° 25 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Sebastien Denys USF 0.54.851
2 3 87 Gaston Moreno Balague BST 0.56.656
3 5 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.815
4 2 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 1.10.762
5 4 95 Carla Alvarez Fernadez BST