Catégorie I - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 57 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 102 Mathys Libeau USO 0.41.640
2 1 6 Lucas Chauvin ACPG 0.42.480
3 2 4 Maxime Boutin ACPG 0.46.550
4 3 12 Louna Fouche ACPG 0.50.890

Course N° 58 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Nathan Chiron ACPG 0.40.440
2 2 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.40.670
3 3 90 Axel Khellaf USF 0.44.480
4 4 96 Simon Bastier USO

Course N° 59 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 93 Lou Ann Sabin USF 0.40.470
2 4 5 Romain Boutin ACPG 0.43.820
3 2 103 TymEo Libeau USO 0.44.010
4 1 19 Constance Neveux ACPG

Catégorie I - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 82 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 19 Constance Neveux ACPG 0.42.920
2 4 96 Simon Bastier USO 0.43.160
3 2 12 Louna Fouche ACPG 0.43.700
4 1 4 Maxime Boutin ACPG 0.45.230

Course N° 83 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Lucas Chauvin ACPG 0.43.320
2 2 5 Romain Boutin ACPG 0.43.410
3 3 103 TymEo Libeau USO 0.43.970
4 4 90 Axel Khellaf USF 0.44.010

Course N° 84 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 93 Lou Ann Sabin USF 0.39.980
2 4 102 Mathys Libeau USO 0.41.380
3 1 9 Nathan Chiron ACPG 0.47.410
4 3 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.51.820