Juniors E Hommes - 500 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 87 Simon Bastier USO 1.01.260
2 4 5 Lucas Chauvin ACPG 1.05.010
3 1 95 TymEo Libeau USO 1.05.200
4 2 38 Alix Labbe CNPV 1.14.020

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.57.570
2 2 81 Axel Khellaf USF 1.06.050
3 3 3 Maxime Boutin ACPG 1.16.070
4 4 88 Gabin Carrie USO 1.18.700

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Nathan Chiron ACPG 1.00.910
2 3 94 Mathys Libeau USO 1.03.070
3 1 4 Romain Boutin ACPG 1.04.250
4 2 41 Enzo Aubin CVGH 1.15.720

Juniors E Hommes - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 15 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Nathan Chiron ACPG 0.59.880
2 2 87 Simon Bastier USO 1.00.070
3 3 4 Romain Boutin ACPG 1.03.920
4 4 81 Axel Khellaf USF 1.04.170

Course N° 16 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.57.380
2 2 94 Mathys Libeau USO 1.03.360
3 3 5 Lucas Chauvin ACPG 1.04.800
4 4 95 TymEo Libeau USO 1.07.520

Juniors E Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 3 Maxime Boutin ACPG 1.07.970
2 4 88 Gabin Carrie USO 1.08.060
3 1 38 Alix Labbe CNPV 1.15.200
4 2 41 Enzo Aubin CVGH 1.21.470

Course N° 31 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 5 Lucas Chauvin ACPG 1.04.810 5
2 1 4 Romain Boutin ACPG 1.05.950 3
3 4 95 TymEo Libeau USO 1.06.110 2
4 2 81 Axel Khellaf USF 1.16.320 1

Course N° 32 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.58.480 34
2 2 7 Nathan Chiron ACPG 1.01.760 21
3 3 87 Simon Bastier USO 1.02.280 13
4 4 94 Mathys Libeau USO 1.04.400 8

Juniors E Hommes - 333 mètres - Séries

Course N° 50 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.39.630
2 3 4 Romain Boutin ACPG 0.44.000
3 1 38 Alix Labbe CNPV 0.47.600
4 2 95 TymEo Libeau USO

Course N° 51 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 87 Simon Bastier USO 0.41.700
2 3 5 Lucas Chauvin ACPG 0.43.100
3 1 3 Maxime Boutin ACPG 0.44.700
4 2 88 Gabin Carrie USO 0.45.570

Course N° 52 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 7 Nathan Chiron ACPG 0.41.790
2 3 81 Axel Khellaf USF 0.44.980
3 1 41 Enzo Aubin CVGH 0.45.720
4 94 Mathys Libeau USO DNS

Juniors E Hommes - 333 mètres - Demi Finale

Course N° 63 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Simon Bastier USO 0.40.320
2 2 7 Nathan Chiron ACPG 0.40.840
3 4 81 Axel Khellaf USF 0.43.920
4 3 3 Maxime Boutin ACPG 0.45.320

Course N° 64 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.38.860
2 2 5 Lucas Chauvin ACPG 0.43.100
3 3 4 Romain Boutin ACPG 0.43.700
4 4 41 Enzo Aubin CVGH 0.46.540

Juniors E Hommes - 333 mètres - Finale

Course N° 78 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 95 TymEo Libeau USO 0.49.840
2 2 38 Alix Labbe CNPV 0.49.900
3 1 88 Gabin Carrie USO 0.53.250

Course N° 79 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Romain Boutin ACPG 0.43.920 5
2 2 81 Axel Khellaf USF 0.44.200 3
3 3 3 Maxime Boutin ACPG 0.46.290 2
4 4 41 Enzo Aubin CVGH 0.52.610 1

Course N° 80 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.38.470 34
2 3 7 Nathan Chiron ACPG 0.39.920 21
3 2 87 Simon Bastier USO 0.40.080 13
4 4 5 Lucas Chauvin ACPG 0.41.540 8

Juniors E Hommes - 777 mètres - Super Finale

Course N° 97 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Noa Lefort-vendange CVGH 1.31.200 34
2 4 7 Nathan Chiron ACPG 1.34.320 21
3 3 87 Simon Bastier USO 1.35.630 13
4 5 5 Lucas Chauvin ACPG 1.45.030 8
5 2 4 Romain Boutin ACPG 1.46.620 5