Catégorie 1 - 333 mètres - Séries

Course N° 3 - Groupe 1 - (1/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 8 Louna Fouche ACPG 0.42.704
2 3 37 Simon Bastier USO 0.42.968
3 2 33 Lily Grossi RPV 0.43.244
4 1 7 Killian Fouche ACPG 0.45.547

Course N° 4 - Groupe 1 - (2/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.39.120
2 4 14 Louis Mouhot ASMB 0.42.070
3 2 2 Romain Boutin ACPG 0.42.800
4 3 17 Baptiste Juppin CMSG 0.49.560
5 1 40 Mathias Lavecchia USO 0.55.720

Course N° 5 - Groupe 1 - (3/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Lola Supiot ACPG 0.39.584
2 2 36 Axel Khellaf USF 0.43.927
3 4 27 Enzo Aubin CVGH 0.46.294
4 3 42 TymEo Libeau USO 1.04.430

Course N° 6 - Groupe 1 - (4/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 32 Lou Dupuis RPV 0.41.581
2 1 1 Maxime Boutin ACPG 0.44.533
3 4 41 Mathys Libeau USO 0.52.134
4 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.08.607

Course N° 7 - Groupe 1 - (5/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Lucas Chauvin ACPG 0.41.804
2 4 39 Romane Chaudeau USO 0.42.400
3 2 3 Robin Calendreau ACPG 0.45.780
4 3 20 Alix Labbe CNPV 0.46.695

Course N° 8 - Groupe 1 - (6/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.40.303
2 4 31 Swan Dieng RPV 0.40.657
3 1 15 Samir Djennadi CGALE 0.44.015
4 2 12 Askar Galimov ASMB 0.45.629

Catégorie 1 - 333 mètres - Finale

Course N° 11 - Groupe 6 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 41 Mathys Libeau USO 0.42.131
2 4 42 TymEo Libeau USO 0.45.443
3 5 35 Clarisse Plasseraud SIDB 0.46.352
4 3 40 Mathias Lavecchia USO 0.47.449
5 1 17 Baptiste Juppin CMSG 0.55.098

Course N° 12 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Robin Calendreau ACPG 0.44.523
2 4 20 Alix Labbe CNPV 0.47.305
3 3 27 Enzo Aubin CVGH 0.51.685
4 1 12 Askar Galimov ASMB 0.51.811

Course N° 13 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Samir Djennadi CGALE 0.43.578
2 1 36 Axel Khellaf USF 0.43.830
3 3 1 Maxime Boutin ACPG 0.44.366
4 4 7 Killian Fouche ACPG 0.46.602

Course N° 14 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Louna Fouche ACPG 0.41.484
2 3 37 Simon Bastier USO 0.42.356
3 4 33 Lily Grossi RPV 0.42.446
4 2 2 Romain Boutin ACPG 0.43.230

Course N° 15 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lou Dupuis RPV 0.40.873
2 2 4 Lucas Chauvin ACPG 0.40.897
3 4 39 Romane Chaudeau USO 0.42.481
4 3 14 Louis Mouhot ASMB 0.42.817

Course N° 16 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.37.714
2 2 9 Lola Supiot ACPG 0.37.864
3 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.39.273
4 4 31 Swan Dieng RPV 0.39.513

Catégorie 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 19 - Groupe 1 - (1/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Nathan Chiron ACPG 1.00.652
2 4 37 Simon Bastier USO 1.05.291
3 3 7 Killian Fouche ACPG 1.10.712
4 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.12.729

Course N° 20 - Groupe 1 - (2/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 4 Lucas Chauvin ACPG 1.03.498
2 4 39 Romane Chaudeau USO 1.04.956
3 3 20 Alix Labbe CNPV 1.10.122
4 1 27 Enzo Aubin CVGH 1.19.243

Course N° 21 - Groupe 1 - (3/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.59.391
2 5 40 Mathias Lavecchia USO 1.13.076
3 4 15 Samir Djennadi CGALE 1.17.117
4 3 2 Romain Boutin ACPG 1.21.147
5 1 17 Baptiste Juppin CMSG 1.22.751

Course N° 22 - Groupe 1 - (4/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Lola Supiot ACPG 0.58.309
2 2 33 Lily Grossi RPV 1.03.225
3 3 36 Axel Khellaf USF 1.07.233
4 4 42 TymEo Libeau USO 1.16.666

Course N° 23 - Groupe 1 - (5/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Lou Dupuis RPV 1.01.407
2 4 41 Mathys Libeau USO 1.02.172
3 3 1 Maxime Boutin ACPG 1.06.786
4 1 14 Louis Mouhot ASMB 1.15.375

Course N° 24 - Groupe 1 - (6/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 Swan Dieng RPV 1.01.184
2 4 8 Louna Fouche ACPG 1.01.782
3 3 3 Robin Calendreau ACPG 1.07.289
4 2 12 Askar Galimov ASMB 1.07.472

Catégorie 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 27 - Groupe 6 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 2 Romain Boutin ACPG 1.05.582
2 2 15 Samir Djennadi CGALE 1.06.948
3 1 42 TymEo Libeau USO 1.08.495
4 3 27 Enzo Aubin CVGH 1.11.686
5 5 17 Baptiste Juppin CMSG 1.12.254

Course N° 28 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 14 Louis Mouhot ASMB 1.05.051
2 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.06.420
3 1 7 Killian Fouche ACPG 1.07.585
4 3 40 Mathias Lavecchia USO 1.10.933

Course N° 29 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Axel Khellaf USF 1.05.576
2 2 3 Robin Calendreau ACPG 1.06.880
3 3 12 Askar Galimov ASMB 1.06.890
4 4 20 Alix Labbe CNPV 1.09.675

Course N° 30 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 37 Simon Bastier USO 1.03.357
2 1 4 Lucas Chauvin ACPG 1.03.417
3 2 39 Romane Chaudeau USO 1.03.820
4 4 1 Maxime Boutin ACPG 1.06.299

Course N° 31 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 41 Mathys Libeau USO 1.01.778
2 1 32 Lou Dupuis RPV 1.02.174
3 4 33 Lily Grossi RPV 1.02.358
4 2 8 Louna Fouche ACPG 1.09.400

Course N° 32 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.357
2 1 9 Lola Supiot ACPG 0.56.886
3 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.58.162
4 4 31 Swan Dieng RPV 0.59.204

Catégorie 1 - 1000 mètres - Super Finale

Course N° 35 - Groupe 6 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 2.19.053
2 1 17 Baptiste Juppin CMSG 2.24.538
3 3 42 TymEo Libeau USO 2.28.205
4 4 27 Enzo Aubin CVGH 2.28.787
5 5 40 Mathias Lavecchia USO 2.43.958

Course N° 36 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Samir Djennadi CGALE 2.16.274
2 2 12 Askar Galimov ASMB 2.18.754
3 4 20 Alix Labbe CNPV 2.20.164
4 1 7 Killian Fouche ACPG 2.36.861

Course N° 37 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 36 Axel Khellaf USF 2.18.949
2 4 2 Romain Boutin ACPG 2.19.267
3 1 3 Robin Calendreau ACPG 2.29.476
4 2 1 Maxime Boutin ACPG 2.37.990

Course N° 38 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 41 Mathys Libeau USO 2.12.125
2 3 37 Simon Bastier USO 2.15.130
3 2 14 Louis Mouhot ASMB 2.15.150
4 1 39 Romane Chaudeau USO 2.16.760

Course N° 39 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lou Dupuis RPV 2.09.105
2 2 4 Lucas Chauvin ACPG 2.11.238
3 3 8 Louna Fouche ACPG 2.11.557
4 4 33 Lily Grossi RPV 2.15.068

Course N° 40 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 29 Noa Lefort-vendange CVGH 2.00.901
2 1 6 Nathan Chiron ACPG 2.01.106
3 2 9 Lola Supiot ACPG 2.02.726
4 4 31 Swan Dieng RPV 2.10.705

Catégorie 2 - 333 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 21 Nohan Rouanet CNPV 0.47.075
2 4 13 Ines Grisot ASMB 0.55.329
3 3 30 Elio Calanca RPV 0.59.522
4 1 5 Faustine Chiron ACPG 1.02.390

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Juliette Bouttier CVGH 0.48.030
2 5 11 Maude Chabod ASMB 0.56.687
3 1 10 Yanis Bendriss ASMB 1.00.288
4 4 34 Saint Marc Wandame RPV 1.02.258
5 2 16 Chiara Rizzo CGALE 1.07.590

Catégorie 2 - 333 mètres - Finale

Course N° 9 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 10 Yanis Bendriss ASMB 1.01.163
2 3 34 Saint Marc Wandame RPV 1.01.875
3 5 16 Chiara Rizzo CGALE 1.02.499
4 4 5 Faustine Chiron ACPG 1.03.053
5 1 30 Elio Calanca RPV 1.11.131

Course N° 10 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Juliette Bouttier CVGH 0.45.635
2 1 21 Nohan Rouanet CNPV 0.46.467
3 4 11 Maude Chabod ASMB 0.56.604
4 3 13 Ines Grisot ASMB 0.59.266

Catégorie 2 - 500 mètres - Séries

Course N° 17 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 28 Juliette Bouttier CVGH 1.10.898
2 3 13 Ines Grisot ASMB 1.15.548
3 4 5 Faustine Chiron ACPG 1.38.649
4 1 10 Yanis Bendriss ASMB 1.59.506
2 30 Elio Calanca RPV P

Course N° 18 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 21 Nohan Rouanet CNPV 1.10.386
2 1 11 Maude Chabod ASMB 1.19.632
3 4 16 Chiara Rizzo CGALE 1.33.460
4 3 34 Saint Marc Wandame RPV 1.36.293

Catégorie 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 25 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 16 Chiara Rizzo CGALE 1.29.424
2 4 10 Yanis Bendriss ASMB 1.31.876
3 5 30 Elio Calanca RPV 1.32.210
4 2 34 Saint Marc Wandame RPV 1.34.684
5 3 5 Faustine Chiron ACPG 1.43.984

Course N° 26 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Juliette Bouttier CVGH 1.08.827
2 1 21 Nohan Rouanet CNPV 1.09.103
3 3 13 Ines Grisot ASMB 1.15.254
4 4 11 Maude Chabod ASMB 1.17.372

Catégorie 2 - 777 mètres - Super Finale

Course N° 33 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Elio Calanca RPV 2.23.970
2 1 16 Chiara Rizzo CGALE 2.25.335
3 2 5 Faustine Chiron ACPG 2.28.995
4 5 34 Saint Marc Wandame RPV 2.30.639
5 4 10 Yanis Bendriss ASMB 2.47.763

Course N° 34 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 21 Nohan Rouanet CNPV 1.47.085
2 2 28 Juliette Bouttier CVGH 1.53.361
3 4 13 Ines Grisot ASMB 1.58.739
4 1 11 Maude Chabod ASMB 2.02.014