A-Lames Or - 500 mètres - Séries

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 74 Thomas Coignon CVGH 0.48.359
2 5 67 Jordan Violet CNPV 0.48.393
3 1 20 Keny Grandjean ACPG 0.48.924
4 3 71 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.088
5 2 106 Jules Ratier USF 0.52.210

Course N° 21 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 29 Tanguy Lievre ACPG 0.48.253
2 2 77 Charlotte Guillermin CVGH 0.50.144
3 4 69 Keven Aubin CVGH 0.51.156
4 3 97 Dorian Antoine USF 0.51.414
5 1 112 Loic Meunier USO 0.52.635

Course N° 22 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Thomas Bertin CVGH 0.47.777
2 5 89 Gabriel Volet OGCA 0.48.188
3 4 31 Jacques Ollivier ACPG 0.51.599
4 3 78 Lea Hauguel CVGH 0.54.311
5 2 34 Tino Rethore ACPG 1.01.422

Course N° 23 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 14 Antoine Craipeau ACPG 0.48.968
2 1 79 Thibault Jeanne CVGH 0.49.123
3 3 85 Mathias Courteville OGCA 0.49.292
4 4 26 Evan Le Bouill ACPG 0.49.669
5 37 Geert Dejonghe BSC P

A-Lames Or - 500 mètres - Finale

Course N° 43 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 34 Tino Rethore ACPG 0.50.874
2 2 78 Lea Hauguel CVGH 0.50.987
3 4 37 Geert Dejonghe BSC 0.51.166
4 1 112 Loic Meunier USO 0.51.817

Course N° 44 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 31 Jacques Ollivier ACPG 0.50.084
2 4 106 Jules Ratier USF 0.52.086
3 3 71 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.956
4 1 97 Dorian Antoine USF 1.02.498

Course N° 45 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Charlotte Guillermin CVGH 0.49.632
2 2 26 Evan Le Bouill ACPG 0.50.001
3 4 69 Keven Aubin CVGH 0.51.405
4 1 85 Mathias Courteville OGCA 0.51.640

Course N° 46 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Jordan Violet CNPV 0.48.076
2 3 14 Antoine Craipeau ACPG 0.48.091
3 4 79 Thibault Jeanne CVGH 0.48.688
4 2 20 Keny Grandjean ACPG 0.49.118

Course N° 47 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Thomas Bertin CVGH 0.46.053
2 4 74 Thomas Coignon CVGH 0.46.392
3 3 29 Tanguy Lievre ACPG 0.46.470
2 89 Gabriel Volet OGCA DNF

A-Lames Or - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 67 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Thomas Bertin CVGH 0.47.508
2 3 26 Evan Le Bouill ACPG 0.49.823
3 4 20 Keny Grandjean ACPG 0.49.943
4 5 37 Geert Dejonghe BSC 0.50.159
5 2 71 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.917

Course N° 68 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 74 Thomas Coignon CVGH 0.47.585
2 4 14 Antoine Craipeau ACPG 0.48.735
3 2 34 Tino Rethore ACPG 0.50.745
4 1 97 Dorian Antoine USF 0.50.929
5 3 69 Keven Aubin CVGH 0.51.173

Course N° 69 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Tanguy Lievre ACPG 0.47.608
2 5 79 Thibault Jeanne CVGH 0.49.126
3 4 78 Lea Hauguel CVGH 0.51.988
4 2 106 Jules Ratier USF 0.52.061
5 3 85 Mathias Courteville OGCA 1.04.636

Course N° 70 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Gabriel Volet OGCA 0.49.273
2 4 67 Jordan Violet CNPV 0.49.368
3 3 31 Jacques Ollivier ACPG 0.49.515
4 5 77 Charlotte Guillermin CVGH 0.50.072
5 1 112 Loic Meunier USO 0.52.649

A-Lames Or - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 90 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 85 Mathias Courteville OGCA 0.50.164
2 2 112 Loic Meunier USO 0.51.342
3 3 71 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.51.991
4 1 106 Jules Ratier USF 0.52.777

Course N° 91 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 34 Tino Rethore ACPG 0.50.694
2 4 78 Lea Hauguel CVGH 0.51.259
3 2 97 Dorian Antoine USF 0.51.418
4 3 69 Keven Aubin CVGH 0.51.654

Course N° 92 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 Evan Le Bouill ACPG 0.50.342
2 4 37 Geert Dejonghe BSC 0.50.532
3 3 77 Charlotte Guillermin CVGH 0.50.602
4 2 20 Keny Grandjean ACPG 0.50.939

Course N° 93 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Gabriel Volet OGCA 0.49.863
2 1 79 Thibault Jeanne CVGH 0.50.008
3 3 67 Jordan Violet CNPV 0.50.214
4 4 31 Jacques Ollivier ACPG 0.50.275

Course N° 94 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Thomas Bertin CVGH 0.45.650
2 2 74 Thomas Coignon CVGH 0.45.754
3 3 29 Tanguy Lievre ACPG 0.45.893
4 4 14 Antoine Craipeau ACPG 0.47.488

A-Lames Or - 1000 m SF - Finale

Course N° 114 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Lea Hauguel CVGH 1.55.984
2 3 71 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.56.126
3 2 106 Jules Ratier USF 1.56.322
4 4 112 Loic Meunier USO 1.59.982

Course N° 115 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Geert Dejonghe BSC 1.47.897
2 2 85 Mathias Courteville OGCA 1.48.747
3 3 34 Tino Rethore ACPG 1.49.975
4 4 97 Dorian Antoine USF 1.54.328

Course N° 116 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Charlotte Guillermin CVGH 1.45.074
2 4 69 Keven Aubin CVGH 1.45.166
3 3 31 Jacques Ollivier ACPG 1.45.564
4 1 20 Keny Grandjean ACPG 1.46.262

Course N° 117 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Antoine Craipeau ACPG 1.46.379
2 3 79 Thibault Jeanne CVGH 1.48.715
3 4 26 Evan Le Bouill ACPG 1.48.719
4 2 67 Jordan Violet CNPV 2.12.272

Course N° 118 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 74 Thomas Coignon CVGH 1.35.748
2 1 70 Thomas Bertin CVGH 1.36.842
3 3 29 Tanguy Lievre ACPG 1.36.942
4 4 89 Gabriel Volet OGCA 1.43.997

A-Lames Or - Relais 2000 m - Séries

Course N° 119 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3.12.359
2 2 3.32.727
3 3 3.38.564

Course N° 120 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 3.21.778
2 3 3.39.736
3 1 3.43.433
2 P

Course N° 121 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 3.13.206
2 2 3.20.774
3 1 3.31.521
4 4 3.47.908