Top France

Munich Open - 12-13 mars 2016 - Munich

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 AUDEMARD Timothe CGALE D* 0.55.468 1.26.192
2 BERTHELOT Romain ASMB D* 0.51.770 1.22.605
3 CANTERO Eva CGALE D* 0.52.398 1.21.894
4 CANTERO Léa CGALE C* 0.50.758 1.22.108 1.47.797
5 COMBESCOT Tom ASMB D* 0.55.418 1.26.693
6 LAIMENE Heba CGALE D* 0.58.504 1.33.194
7 LEVEQUE Aurelie-Gaëlle CGALE C* 0.49.695 1.17.365 1.44.760
8 LIDY Laura ASMB D* 0.55.872 1.29.436
9 MAGNENET Jules ASMB D* 1.26.096
10 MELINE Thomas ASMB SE* 3 0.44.332 1.30.331 2.27.884
11 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.42.798 1.07.595
12 RIBAS Noelie CGALE B* 0.50.709 1.48.901
13 RIVAL Coralie CGALE D* 0.56.428 1.30.328
14 VOIDEY Manon ASMB B* 1.02.684 2.09.406

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu