Top France

Challenge 93 - 6 novembre 2016 - Neuilly-sur-Marne

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANTOINE Dorian USF C* 0.50.290 1.54.100
2 AUBIN Enzo CVGH E* 0.44.520 1.10.480
3 AUBIN Keven CVGH B* 0.49.800
4 AUSSENARD Louise CNPV E* 0.46.690 1.13.330
5 BASTIER Étienne USO D* 0.55.290 1.29.170
6 BASTIER Simon USO E* 0.41.320 1.00.040
7 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 1.14.190 2.48.470
8 BENASSI Pierre ASMV D* 1.18.340 2.24.040
9 BENDRISS Sofiane RPV SE* 0.50.080 1.45.860
10 BONNAND Francois ASMV C* 1.00.600 2.05.540
11 BONNENFANT William CNPV D* 0.58.420 1.33.310
12 BUFFET Noah USF C* 0.53.430 1.51.650
13 CALANCA Elio RPV E* 0.50.540 1.16.730
14 CALANCA Matheo RPV C* 1.02.570 2.12.800
15 CARRIE Gabin USO E* 0.43.920 1.06.640
16 CATHERINE Lucas USF C* 0.58.110 2.02.600
17 CHABOD Bastien ASMB E* 0.49.630 1.13.290
18 CHABOD Maude ASMB E* 0.50.380 1.14.770
19 CHIRON Faustine ACPG E* 0.56.920 1.31.650
20 CHIRON Nathan ACPG D* 0.55.500 1.29.400
21 COIGNON Lena CNPV B* 0.56.260 1.59.160
22 COIGNON Quentin CNPV A* 0.58.440 2.00.480
23 DAFFINI Lucie RPV B* 1 0.52.640 1.55.360
24 DEFOSSE Matteo USF C* 0.52.900 1.52.070
25 DELPLACE Benoit USF D* 1.03.790 1.44.450
26 DEMOLINIS Léo ASMV SE* 3 0.47.290 1.42.860
27 DEMOLINIS Lucas ASMV C* 2 0.54.070
28 DERVILLE Tancrede ASMV C* 2 1.02.660 2.24.160
29 DUFOUR Angelina RPV D* 1.03.950 1.44.920
30 DUFOUR Oceane RPV C* 1.10.190 2.33.000
31 DUPUIS Delphine RPV SE* 1.02.940 2.09.310
32 FREMONT Corentin USO B* 3 0.48.760 1.42.620
33 GACE - JOUEN Paul RPV D* 0.57.080 1.31.580
34 GACE-JOUEN Pierre RPV B* 0.51.660 1.57.880
35 GALIMOV Askar ASMB E* 0.45.480 1.07.310
36 GAUTIER Jules CNPV E* 1.00.070 1.41.310
37 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.55.510 2.02.250
38 GILBERT Esther USO B* 0.56.770 2.06.540
39 GILLES Maxens CMSG D* 1.00.010 1.38.640
40 GIRARD Christophe USF SE* 0.58.320 1.59.850
41 GOUDMAND Thibault CVGH SE* 3 0.55.150
42 GRALL Mathéo CVGH C* 0.52.750 1.53.910
43 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.54.540 1.26.480
44 GRISOT Ines ASMB E* 0.43.830 1.04.270
45 HALLOIN-MERCIER Thomas CNPV B* 0.48.040
46 INGE Margaux USO D* 1.20.620 2.32.140
47 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.43.910 1.06.030
48 JUPPIN Simon CMSG D* 0.59.820 1.41.400
49 LABBE Alix CNPV E* 0.45.640 1.07.980
50 LAROUSSE Julien USO** SE* 0.52.420 1.52.540
51 LAVECCHIA Mathias USO E* 0.45.420 1.07.260
52 LE DOUARIN Loeiz ASMV C* 2 1.00.890 2.05.290
53 LE GUIFF Denis USF SE* 1.11.760 2.30.870
54 LIBEAU Mathys USO D* 1.04.090 1.46.250
55 LIBEAU Tyméo USO E* 0.43.590 1.04.960
56 MARTINVILLE Tnibault ASMV D* 1.21.230
57 MAUGER Matthias CNPV C* 1.03.790 2.21.200
58 MEUNIER Loic USO SE* 0.51.030 1.54.960
59 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.43.040 1.03.170
60 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.54.340 1.56.390
61 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.44.080 1.07.010
62 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.54.180 1.56.090
63 PECAUD Thibaut USF E* 0.53.170 1.17.460
64 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.59.940 2.01.320
65 QUETIER ChloÉ CMSG E* 0.44.340 1.04.750
66 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 1.08.910 1.57.960
67 RATIER Jules USF B* 0.53.930 1.54.560
68 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.51.340 1.55.640
69 ROUANET Nohan CNPV E* 0.44.700 1.07.030
70 RYLEY Alexander USO D* 0.57.270 1.34.630
71 RYLEY Lucy USO A* 1.14.760 2.12.370
72 SABIN Lou Ann USF D* 0.57.750
73 SIMON Dylan CNPV E* 0.50.900 1.26.930
74 SKRLJ Sacha ASMV E* 1 1.00.780 1.52.940
75 TEKAM Franck Edward Julien USO E* 0.40.400 1.02.110
76 THOMAS Tawan RPV D* 0.57.420 1.33.860
77 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.49.010 1.14.730
78 TOMIMITSU NoÉ CNPV E* 0.45.470 1.09.610
79 TOUBA Meira CNPV D* 1.09.080 2.01.290
80 VANBESIEN Arthur USF D* 0.54.220 1.25.860
81 VIOLET Jordan CNPV C* 0.48.470 1.41.660
82 ZEMIR Lina CNPV E* 0.44.510 1.07.080

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu