Top France

Challenge - 10 décembre 2016 - Charleville-Mézières

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANTOINE Dorian USF C* 0.52.062
2 AUBIN Keven CVGH B* 0.49.893 1.50.513
3 BASTIER Étienne USO D* 0.53.835 2.06.107
4 BASTIER Simon USO E* 0.39.459
5 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 1.12.674 2.44.312
6 BELLOIR Martin ACPG C* 0.51.473 1.45.492
7 BELLOIR Mathieu ACPG B* 0.50.986 1.41.710
8 BENDRISS Sofiane RPV SE* 0.50.738 1.44.994
9 BERTIN Thomas CVGH A* 0.46.626 1.43.042
10 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH B* 0.51.346 1.51.740
11 BONDEK Enana RPV D* 0.57.232 2.00.639
12 BONNENFANT William CNPV D* 0.57.220 1.58.522
13 BUFFET Noah USF C* 0.52.760 1.49.852
14 CALANCA Elio RPV E* 0.49.203 1.17.183
15 CALANCA Matheo RPV C* 1.03.515 2.14.200
16 CALANCA Timeo RPV E* 1.03.924 2.11.933
17 CATHERINE Lucas USF C* 0.58.303 1.58.699
18 CHABOD Bastien ASMB E* 0.46.838 1.12.725
19 CHABOD Maude ASMB E* 0.46.757 1.12.836
20 CHAUDEAU Romane USO E* 0.39.851
21 CHIRON Nathan ACPG D* 0.56.313 1.59.160
22 COCHET Flavie ACPG D* 0.57.105 1.58.700
23 COMBESCOT Tom ASMB D* 0.54.592 2.06.742
24 DAFFINI Lucie RPV B* 1 0.52.842 1.50.695
25 DEFOSSE Matteo USF C* 0.52.984 1.50.154
26 DELPLACE Benoit USF D* 0.41.652 1.05.002
27 DESGARDIN Clément USO B* 0.49.726 1.51.878
28 DIENG Swan RPV E* 0.38.842
29 DUFOUR Angelina RPV D* 0.44.516 1.08.008
30 DUPUIS Delphine RPV SE* 1.01.326 2.04.650
31 DUPUIS Lou RPV E* 0.39.943
32 DUPUIS Ryan RPV B* 1.26.802 3.02.634
33 FROWIJN Aurelie ACPG D* 0.39.900 0.59.248
34 GACE - JOUEN Paul RPV D* 0.57.760 1.58.924
35 GALIMOV Askar ASMB E* 0.43.460 1.05.485
36 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.56.057 2.01.223
37 GILLES Maxens CMSG D* 0.40.847 1.00.510
38 GIRARD Christophe USF SE* 0.57.594 1.58.484
39 GRALL Mathéo CVGH C* 0.53.140 1.55.443
40 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.53.892 1.53.113
41 GRISOT Ines ASMB E* 0.40.934 1.04.657
42 GROSSI Lily RPV D* 0.41.733 1.01.549
43 HALLOIN-MERCIER Thomas CNPV B* 0.47.891 1.43.183
44 HAUGUEL Léa CVGH D* 0.49.959 1.51.270
45 JEANNE Thibaut CVGH SE* 3 0.49.248 1.42.738
46 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.42.701 1.47.506
47 JUPPIN Meline CMSG E* 1.14.721 2.24.644
48 JUPPIN Simon CMSG D* 0.40.145
49 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.44.824 1.06.447
50 LAROUSSE Julien USO** SE* 0.50.643 1.55.558
51 LE BOUILL Evan ACPG B* 0.48.028 1.43.453
52 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.55.707 2.06.488
53 LIBEAU Mathys USO D* 0.41.700 1.01.921
54 LIBEAU Tyméo USO E* 0.42.943 1.04.717
55 LIDY Laura ASMB D* 0.56.877 2.02.662
56 MAGNENET Jules ASMB D* 0.54.372 1.52.002
57 MARTIN Theo USF C* 0.55.816 2.08.376
58 MAUGER Matthias CNPV C* 1.05.371
59 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.41.840 1.03.834
60 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.54.099 2.06.467
61 NOIROT Emma SIDB B* 0.52.683 1.50.902
62 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.58.011 1.58.319
63 PLASSERAUD Clarisse SIDB E* 0.44.746 1.12.143
64 QUETIER ChloÉ CMSG E* 0.42.861 1.05.303
65 QUETIER Ludovic CMSG SE* 1.00.571 2.03.649
66 RATIER Jules USF B* 0.50.743 1.43.866
67 RYLEY Alexander USO D* 0.58.741 2.00.761
68 RYLEY Lucy USO A* 1.01.150 2.12.471
69 SIMON Dylan CNPV E* 0.54.762
70 THENAULT Grégory RPV SE* 0.54.360 1.54.067
71 THOMAS Chayan RPV** E* 0.45.431 1.08.688
72 VANBESIEN Arthur USF D* 0.52.947 1.50.054
73 VARETTA Katia LGP SE* 0.57.079 2.00.474
74 VOIDEY Manon ASMB B* 1.00.647 2.04.447

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu