Top France

Challenge - 1 avril 2017 - Belfort

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANDRE Sarah ASMB E* 1.00.803 1.31.639
2 BASTIER Étienne USO D* 0.51.759 1.44.424
3 BASTIER Simon USO E* 0.56.447 1.32.514
4 BENDRISS Sofiane RPV SE* 0.50.729 1.46.653
5 BENDRISS Yanis ASMB E* 0.52.480 1.21.894
6 BERTHELOT Romain ASMB C* 0.51.431 1.59.534
7 BERTIN Thomas CVGH A* 0.49.229
8 BIRON Camille SIDB E* 0.57.400 1.22.926
9 BOET-COSTA Luc SIDB E* 0.46.246 1.11.768
10 BONDEK Enana RPV D* 0.55.155 1.33.090
11 BOUTIN Romain ACPG D* 0.59.026 1.34.353
12 BRAGER Justin ASMB E* 1.05.380
13 CALANCA Arwen RPV E* 0.45.662 1.21.103
14 CALANCA Elio RPV E* 0.44.524 1.05.812
15 CALANCA Matheo RPV C* 0.55.143 2.05.351
16 CALANCA Timeo RPV E* 0.56.210 1.26.022
17 CANDUSSO Nael ASMB E* 1.21.960
18 CARRIE Gabin USO E* 0.42.630 1.02.985
19 CATHERINE Lucas USF C* 0.55.483
20 CHABOD Bastien ASMB E* 0.45.266 1.08.155
21 CHABOD Maude ASMB E* 0.44.897 1.07.945
22 CHAUVIN Lucas ACPG E* 0.38.177 0.57.759
23 CHAUVIN Maïwenn ACPG D* 0.54.821 1.28.082
24 COIGNON Quentin CNPV A* 0.57.604 1.55.382
25 COIGNON Thomas CVGH** B* 3 0.45.694 1.38.427
26 COMBESCOT Tom ASMB D* 0.53.453 1.24.947
27 COMBY Berenice USO E* 0.40.534 1.01.270
28 CONCHE Noemie ASMB D* 1.24.472
29 DAFFINI Lucie RPV B* 1 0.52.931 1.52.907
30 DEFOSSE Matteo USF C* 0.51.689 1.54.824
31 DEILLER Theotime USO E* 0.53.862 1.22.208
32 DELAMARRE Cédric OGCA** SE* 3 0.48.683 1.44.491
33 DELPLACE Benoit USF D* 1.01.487 1.37.067
34 DUFOUR Enoha ASMB E* 0.59.680 1.51.039
35 DUPUIS Delphine RPV SE* 0.59.823 1.35.087
36 DUPUIS Lou RPV E* 0.38.378 0.56.882
37 DUPUIS Ryan RPV B* 1.31.228
38 GALIMOV Askar ASMB E* 0.42.325 1.02.961
39 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.55.812 1.59.388
40 GILLES Maxens CMSG D* 0.56.393 1.33.126
41 GLAUDA Cédric OGCA** SE* 3 0.45.417 1.38.403
42 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.51.416 1.30.200
43 GRISOT Ines ASMB E* 0.40.621 1.01.154
44 GROSSI Lily RPV D* 0.58.540 1.34.723
45 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.11.167 2.01.034
46 GRUAT Romain ASMB SE* 1.11.299 1.57.501
47 HAUGUEL Léa CVGH D* 0.50.269 1.29.793
48 HEROLD Raphael SIDB E* 0.54.570 1.25.014
49 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.44.120 1.07.074
50 JUPPIN Meline CMSG E* 1.17.250
51 KUNTZ Noe ASMB E* 1.11.780
52 LAROUSSE Julien USO** SE* 0.50.696 1.51.005
53 LAVECCHIA Mathias USO E* 0.40.242 1.01.110
54 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.53.766 1.24.842
55 LIBEAU Mathys USO D* 0.57.784 1.33.104
56 LIBEAU Tyméo USO E* 0.40.473 0.59.316
57 LIDY Laura ASMB D* 0.55.752 1.32.825
58 MAGNENET Jules ASMB D* 0.53.070 1.31.068
59 MELINE Thibaut ASMB** SE* 3 0.44.646 1.37.592
60 MESPREUVE Herwan OGCA** E* 0.41.834 1.00.740
61 MEUNIER Loic USO SE* 0.48.961 1.53.450
62 MONNERET Enzo ASMB E* 0.51.010 1.20.483
63 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.40.246 0.59.343
64 NASSAR Cleo ASMB E* 1.02.554 1.40.598
65 NOEL Jean OGCA** D* 0.57.901 1.33.645
66 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.54.507 1.53.213
67 NOIROT Emma SIDB B* 0.55.763 1.54.514
68 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.55.929 1.54.027
69 PLASSERAUD Clarisse SIDB E* 0.41.215 1.01.713
70 QUETIER ChloÉ CMSG E* 0.43.182 1.04.018
71 QUETIER Ludovic CMSG SE* 0.58.765 1.32.292
72 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 1.18.667 2.15.039
73 ROSSETTI Lucas ASMB E* 0.45.962 1.09.122
74 RYLEY Alexander USO D* 0.52.280 1.27.992
75 SMERILLI Antoine SIDB** SE* 0.46.749 1.55.736
76 THOMAS Chayan RPV** E* 0.43.080 1.03.220
77 TILLY Malo ASMB E* 0.43.411 1.06.100
78 TONDON Clement ASMB E* 1.14.940
79 TONDON Noe ASMB E* 0.58.553 1.35.952
80 VANBESIEN Arthur USF D* 0.50.811 1.29.970
81 VARETTA Katia LGP SE* 0.56.440 1.58.690
82 VERGUET-BAILLY Florian ASMB E* 1.02.168 1.40.332
83 VIOLET Jordan CNPV C* 0.48.071 1.45.149
84 VOIDEY Manon ASMB B* 0.58.976 1.32.609
85 YEGOROV Edouard ACPG A* 0.53.558 1.53.659

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu