Top France

Trophée des Villes Olympiques - 28 avril 2019 - Grenoble

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANDRE Sarah ASMB E* 0.50.596 1.19.633
2 AUDEMARD Kevin CGALE SE* 2 0.50.590 1.43.541
3 AUDEMARD Timothe CGALE B* 0.48.567 1.41.000
4 BERTHELOT Romain ASMB B* 0.45.597 1.34.004 2.38.075
5 BONOMO Angelica OAST D* 0.54.460 1.26.601
6 BONOMO Elena-maria OAST C* 0.54.345 1.26.982
7 BONTOUX Frédéric CGALE SE* 0.57.438 1.32.366
8 BOUHOUT Meryem CGALE E* 0.44.905 1.08.547
9 BRESSOUX Lucie LGP E* 0.45.676 1.05.651
10 COMBESCOT Tom ASMB C* 0.49.909 1.41.004
11 DELAMARRE Cédric OAST SE* 3 0.45.741 1.37.002 2.27.710
12 FAYOLLE Lea LGP C* 1.01.702 1.38.113
13 GARANDEL Evan LGP E* 0.51.648 1.19.008
14 GHARSALLAOUI Isra CGALE E* 0.58.798 1.35.629
15 GRISOT Ines ASMB D* 0.54.161 1.24.474
16 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.03.449 1.43.683
17 GRUAT Romain ASMB SE* 1.05.410 1.41.923
18 JEANDEL Marius ASMB E* 0.53.828 1.21.004
19 KONIECZKO Erwan ASMB E* 0.44.658 1.07.007
20 KUNA Nino LGP E* 0.52.454 1.16.005
21 KUNA Samantha LGP C* 1.00.387 1.36.789
22 LEVEQUE Aurelie-Gaëlle CGALE B* 0.45.892 1.37.007 2.31.017
23 MAGNENET Jules ASMB C* 0.47.827 1.42.570 2.52.034
24 MARTIN Amaury CGALE E* 0.59.958 1.35.001
25 MESPREUVE Herwan OAST D* 0.52.514 1.23.815
26 METRAUX Nathan (LST)*** E* 0.42.731 1.02.994
27 METRAUX Thibault (LST)*** B* 0.45.399 1.34.002 2.20.974
28 NOEL Jean OAST C* 0.52.170 1.20.693
29 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 0.43.632 1.07.001
30 SAITTA Amelia CGALE E* 0.52.092 1.20.766
31 SAITTA Sebatian CGALE E* 0.58.013 1.31.004
32 SCHWEIZER Patrick (LST)*** SE* 0.50.545 1.19.638
33 SOLDAT Lenzo OAST E* 1.00.068 1.34.426
34 TOUCHET CREN Arthur CGALE D* 0.58.470 1.33.189
35 VOLET Gabriel OAST C* 0.44.887 1.32.009 2.22.240

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu