Top France

Starclass #1 (DC-1) - 28-30 octobre 2016 - Bolzano

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 BERTHELOT Romain ASMB C* 0.52.861 1.45.318
2 CANTERO Eva CGALE D* 0.53.084 1.21.990
3 CANTERO Léa CGALE C* 0.50.800 1.47.090
4 CHAUVIN Maïwenn ACPG D* 0.55.751 1.28.028
5 COMBESCOT Tom ASMB D* 0.53.236 1.25.114
6 GRANDJEAN Keny ACPG C* 0.49.723 1.43.892
7 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.53.457 1.25.407
8 HAUGUEL Léa CVGH D* 0.51.031 1.22.369 2.00.027
9 LEVEQUE Aurelie-Gaëlle CGALE C* 0.49.709 1.42.781
10 OLLIVIER Cloé ACPG D* 0.51.626 1.22.256
11 RETHORE Tino ACPG C* 1.01.236 1.46.952
12 SELLIER Diané USF C* 3 0.44.792 1.34.439 3.03.326
13 SUPIOT Lola ACPG E* 0.57.182 1.31.177
14 VANBESIEN Arthur USF D* 0.53.373 1.21.726
15 VOLET Gabriel OGCA** D* 0.48.731 1.15.204 1.39.710

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu