Top France

Deuxième Open du Mouchoir de Cholet - 12 novembre 2016 - Cholet

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ALVAREZ FERNANDEZ Carla (BST)*** D* 0.53.934 1.51.960
2 ALVAREZ FERNANDEZ Sergi (BST)*** E* 0.44.981 1.02.147
3 ANTOINE Dorian USF C* 0.50.929 1.54.328
4 AUBIN Enzo CVGH E* 0.44.195 1.06.245
5 AUBIN Keven CVGH B* 0.51.156 1.45.166
6 AUDEMARD Kevin CGALE A* 2 0.54.417 1.51.724
7 AUDEMARD Timothe CGALE C* 0.53.554 1.52.315
8 BAL Camille ACPG E* 0.51.298 1.34.605
9 BARBERA PERALEDA Gaelle (BST)*** D* 0.41.833 1.01.199
10 BASTIER Étienne USO D* 0.56.310 1.57.080
11 BASTIER Simon USO E* 0.40.805 0.58.658
12 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 1.12.830 2.44.470
13 BAYLE DE JESSÉ Nathan ACPG D* 0.39.304 0.58.821
14 BELLOIR Martin ACPG C* 0.53.252 1.50.766
15 BELLOIR Mathieu ACPG B* 0.51.856 1.44.472
16 BENBRAHIM Riad CGALE C* 0.57.844 2.02.991
17 BERTIN Thomas CVGH A* 0.45.650 1.36.842
18 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH B* 0.51.991 1.56.126
19 BLOUIN Christophe ACPG SE* 1.03.846 2.12.286
20 BOIVIN Pierre Alain OGCA** D* 0.44.612 1.09.690
21 BONDEK Enana RPV D* 0.40.098 0.57.663
22 BONNENFANT William CNPV D* 0.38.247 0.56.894
23 BONOMO Angelica OGCA** E* 0.43.097 1.05.867
24 BONOMO Elena-maria OGCA** D* 0.43.198 1.04.585
25 BOUTIN Maxime ACPG E* 0.47.359 1.05.825
26 BOUTIN Romain ACPG D* 0.41.432 1.01.849
27 BOUTTIER Juliette CVGH E* 0.45.657 1.08.260
28 BOUTTIER Tom CVGH B* 0.52.310 1.48.968
29 BUFFET Noah USF C* 0.52.955 1.50.990
30 CAÑIZARES RENTERO Irina (BST)*** E* 0.44.418 1.07.347
31 CAÑIZARES RENTERO Nil (BST)*** E* 0.43.257
32 CATHERINE Lucas USF C* 0.58.139 2.06.195
33 CHARBONNIER Pablo ACPG D* 0.56.567 1.27.602
34 CHAUVIN Lucas ACPG E* 0.40.187 1.00.894
35 CHAUVIN Maïwenn ACPG D* 0.55.447 1.55.792
36 CHIRON Faustine ACPG E* 0.58.074 1.32.889
37 CHIRON Nathan ACPG D* 0.56.656 1.59.472
38 COCHET Flavie ACPG D* 0.39.092 0.57.168
39 COIGNON Thomas CVGH** B* 3 0.45.754 1.35.748
40 COURTEVILLE Mattias OGCA** SE* 0.49.292 1.48.747
41 CRAIPEAU Antoine ACPG B* 3 0.47.488 1.46.379
42 DAFFINI Lucie RPV B* 1 0.53.061 1.52.554
43 DEFILLON Simon ACPG E* 0.58.551 1.45.865
44 DEFOSSE Matteo USF C* 0.52.652 1.49.608
45 DEJONGHE Geert (BSC)*** SE* 0.50.159 1.47.897
46 DELPLACE Benoit USF D* 0.41.301 1.03.032
47 DEROUET Bastien ACPG E* 0.55.361 1.25.553
48 DIENG Swan RPV E* 0.39.249 1.01.298
49 DJAMALIL AYLI Iman USF SE* 1.13.025 2.36.700
50 DJENNADI Samir CGALE E* 0.44.861 1.05.165
51 FLECHET Jessy ACPG A* 1.25.660 3.08.480
52 FOUCHE Killian ACPG E* 0.43.003 1.04.171
53 FROWIJN Aurelie ACPG D* 0.41.016 1.02.536
54 GACE - JOUEN Paul RPV D* 0.57.084 1.59.285
55 GACE-JOUEN Pierre RPV B* 0.53.703 1.53.124
56 GIACOMINI Lydia CGALE SE* 3 0.55.905 1.57.925
57 GILBERT Esther USO B* 0.57.979 2.03.322
58 GILLES Maxens CMSG D* 0.41.115 1.21.295
59 GIRARD Christophe USF SE* 0.58.439 2.06.904
60 GONZALEZ SALAZAR Luisa Maria (BST)*** D* 0.37.590 1.03.609
61 GRALL Mathéo CVGH C* 0.54.171 1.54.973
62 GRANDJEAN Keny ACPG C* 0.48.924 1.46.262
63 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.54.010 1.52.327
64 GROSSI Lily RPV D* 0.41.752 1.02.726
65 GUERRY Lilou ACPG E* 0.44.216 1.03.833
66 GUERRY Lucas ACPG D* 0.56.423 1.58.922
67 GUILLERMIN Charlotte CVGH A* 3 0.49.632 1.45.074
68 HAUGUEL Léa CVGH D* 0.50.987 1.55.984
69 HERBRETEAU Enzo ACPG E* 0.47.073 1.10.063
70 JEANNE Thibaut CVGH SE* 3 0.48.688 1.48.715
71 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.43.569 1.05.638
72 JUPPIN Meline CMSG E* 1.20.299 2.02.763
73 JUPPIN Simon CMSG D* 0.41.118 1.01.135
74 KHELLAF Axel USF D* 0.42.525 1.03.172
75 LACOTTE Marius ACPG B* 1 0.52.835 1.52.742
76 LALOGE Leo USO C* 1 0.52.427 1.52.044
77 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.44.334 1.04.109
78 LAROUSSE Julien USO** SE* 0.52.081 1.52.034
79 LE BOUILL Evan ACPG B* 0.49.669 1.48.719
80 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.56.546 1.59.161
81 LEVEQUE Cloé CGALE C* 0.57.923 2.05.974
82 LIEVRE Clément ACPG B* 0.55.921 2.04.276
83 LIEVRE Tanguy ACPG A* 0.45.893 1.36.942
84 MAGRO Giulia CGALE B* 0.53.265 1.59.324
85 MARIN GUERRERO Lucia (BST)*** D* 0.40.112 0.57.978
86 MARTIN Amaury CGALE E* 0.58.604 1.27.831
87 MEUNIER Loic USO SE* 0.51.342 1.59.982
88 MOGORE Barbara OGCA SE* 0.56.564 1.58.114
89 MORENO BALAGUE Gaston (BST)*** C* 0.54.653 1.50.596
90 MORENO BALAGUE Teresa (BST)*** B* 0.53.470 1.51.549
91 NOEL Jean OGCA** D* 0.44.133 1.06.874
92 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.53.122 1.53.201
93 OLLIVIER Cloé ACPG D* 0.52.571 1.49.487
94 OLLIVIER Jacques ACPG B* 0.49.515 1.45.564
95 ORTIZ GONZALEZ Rafael Luis (BST)*** A* 0.56.426 1.55.558
96 PERDREAU Mathis CMSG C* 1.01.698 2.03.453
97 PITON Kevin ACPG B* 1.17.602 2.39.670
98 RATIER Jules USF B* 0.52.061 1.56.322
99 RETHORE Tino ACPG C* 0.50.694 1.49.975
100 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.53.092 1.52.063
101 RUIZ CORTES Iker (BST)*** E* 0.46.412 1.07.581
102 RYLEY Alexander USO D* 0.58.130 2.05.005
103 RYLEY Lucy USO A* 1.03.451 2.35.200
104 SUPIOT Tom ACPG B* 0.52.336 1.49.403
105 THENAULT Grégory RPV SE* 0.55.869 1.56.189
106 VAN LOKE Eline (BSC)*** SE* 0.57.990 1.59.125
107 VIOLET Jordan CNPV C* 0.48.076 2.12.272
108 VOLET Gabriel OGCA** D* 0.48.188 1.43.997

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu