Top France

Challenge Open 93 - 11 novembre 2017 - Neuilly Sur Marne

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANDRE Sarah ASMB E* 1.01.220 1.40.460
2 ANTON Jade LGP D* 1.11.600 1.56.940
3 ANTON Jennifer LGP E* 0.48.410 1.14.050
4 ANTON Jimmy LGP E* 0.58.480
5 AUSSENARD Louise CNPV E* 0.39.960 1.02.050
6 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 1.13.980
7 BENDRISS Yanis ASMB E* 0.48.250 1.18.160
8 BERTHELOT Romain ASMB C* 0.49.620 1.59.980
9 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH A* 0.52.190 1.53.090
10 BIRON Camille SIDB E* 0.46.610 1.07.500
11 BOET-COSTA Luc SIDB E* 0.46.100
12 BONNAND Francois ASMV C* 0.56.050 2.04.980
13 BONNENFANT William CNPV C* 0.55.300 1.56.560
14 BOTTIN Fanely CVGH E* 0.46.250 1.12.220
15 BOUALLOU Yanis RPV E* 0.51.980
16 BOUTIN Maxime ACPG E* 0.40.510 1.03.460
17 BOUTIN Romain ACPG D* 0.58.040 1.47.750
18 BRUGVIN Badis USF E* 0.59.450
19 BUFFET Noah USF C* 0.52.190 1.49.420
20 CALANCA Elio RPV E* 0.42.310 1.02.700
21 CALANCA Timeo RPV E* 0.47.630 1.13.670
22 CARRIE Gabin USO E* 0.41.720 1.04.010
23 CARRIE Louis USO E* 1.06.910
24 CATHERINE Lucas USF C* 0.53.820 1.53.400
25 CHABOD Bastien ASMB E* 0.43.100 1.05.620
26 CHABOD Maude ASMB E* 0.42.810 1.06.140
27 CHAUDEAU Romane USO D* 0.57.120 1.39.040
28 CHIRON Faustine ACPG E* 0.50.610 1.17.740
29 CHIRON Nathan ACPG D* 0.52.700 1.25.730
30 COIGNON Quentin CNPV A* 0.55.940 1.59.890
31 COIGNON Thomas CNPV A* 3 0.46.260 1.57.840
32 COMBY Berenice USO D* 0.55.150 1.38.260
33 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.41.510
34 DEFOSSE Matteo USF C* 0.50.040 2.04.160
35 DELPLACE Benoit USF C* 1.02.060 2.13.070
36 DELVAL MÉlissa CNPV C* 1.15.020 2.31.170
37 DEMOLINIS Lucas ASMV B* 2 0.51.960 1.55.270
38 DERENEMESNIL Romane CNPV D* 1.28.930 2.17.200
39 DIENG Swan RPV D* 0.53.730
40 DJALO Ismael ASMV E* 0.49.550
41 DUFOUR Elina ASMB E* 1.05.760
42 DUFOUR Enoha ASMB E* 1.00.440 1.35.980
43 DUPUIS Delphine RPV SE* 1.00.760 2.10.440
44 DUPUIS Lou RPV D* 0.53.260 1.35.880
45 DUPUIS Ryan RPV B* 1.36.580 3.07.700
46 FAYOLLE Lea LGP D* 1.10.660 2.09.220
47 FONTAINE Loic CNPV D* 1.14.420 1.56.380
48 GALIMOV Askar ASMB E* 0.41.580 1.01.260
49 GILLES Maxens CMSG C* 0.56.490 1.57.080
50 GRALL Mathéo CVGH C* 0.49.720 2.02.950
51 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.52.170 1.34.100
52 GRISOT Ines ASMB E* 0.39.260 0.59.580
53 GROSSI Lily RPV D* 0.58.960 1.48.500
54 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.11.260 2.22.000
55 GRUAT Romain ASMB SE* 1.11.080 2.29.850
56 HAUGUEL Léa CVGH C* 0.51.550 2.09.120
57 HAZET Adam LGP A* 0.50.330 2.01.640
58 INGE Margaux USO C* 1.14.560
59 JACQUEMINET Cyrielle RPV E* 1.04.760
60 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.41.750 1.02.170
61 JUPPIN Meline CMSG E* 1.02.180 1.43.290
62 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.40.010 0.59.860
63 LAVECCHIA Mathias USO E* 0.41.710 1.03.200
64 LE DOUARIN Loeiz ASMV C* 2 0.55.190 1.55.720
65 LE GUIFF Denis USF SE* 1.14.830 2.33.710
66 LE MINEUR Aziliz ASMV D* 2 1.22.060
67 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.52.310 1.25.450
68 LEROY Gabriel ASMV E* 1.04.420
69 LIBEAU Mathys USO D* 0.58.300 1.47.640
70 LIBEAU Tyméo USO E* 0.40.290 1.00.720
71 LIDY Laura ASMB C* 0.53.830 1.55.260
72 MARTIN Amaury CGALE E* 0.47.850 1.23.760
73 MIUS Anais CVGH B* 3 0.53.480
74 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.38.830 0.57.900
75 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.52.880 1.54.960
76 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.53.570 1.52.290
77 NOIROT Emma SIDB B* 0.53.590 1.58.480
78 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.55.650 1.56.320
79 PLASSERAUD Clarisse SIDB E* 0.41.480 1.11.310
80 POUTRAIN-MARI Guilhem ASMV D* 1.15.130
81 PUEYO Maelys USF C* 1.11.640 2.30.800
82 QUETIER ChloÉ CMSG D* 1.03.320 1.43.090
83 QUETIER Manon CMSG E* 0.45.660
84 RAMA Eric ASMV E* 0.58.200
85 RATIER Jules USF B* 0.50.390 1.58.010
86 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.51.140 1.54.040
87 RIVIERE Justine CNPV D* 1.06.130 1.47.130
88 RONDEL Lea ACPG E* 0.45.430
89 RONDEL Lucas ACPG D* 1.01.360 1.38.630
90 RONDEL Mathys ACPG C* 0.57.360 2.05.300
91 ROSSETTI Lucas ASMB D* 1.06.360 1.43.350
92 ROUANET Nohan CNPV E* 0.41.420 1.04.480
93 SABIN Lou Ann USF D* 0.54.860 1.30.570
94 SAGET Claire SIDB B* 0.55.680 1.56.580
95 SKRLJ Sacha ASMV E* 1 0.54.530 1.34.700
96 SUPIOT Lola ACPG D* 0.56.500 1.39.380
97 TEMIME Syrine CNPV E* 1.19.650
98 THOMAS Chayan RPV** E* 0.42.210 1.04.420
99 TILLY Malo ASMB E* 0.41.190 1.04.460
100 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.56.460 1.57.360
101 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.45.230
102 TOMIMITSU NoÉ CNPV D* 1.10.440 1.54.370
103 TONDON Clement ASMB E* 1.03.440
104 TONDON Noe ASMB E* 0.54.950 1.25.340
105 VARETTA Katia LGP SE* 0.56.960 1.58.370
106 VERGUET-BAILLY Florian ASMB E* 1.00.020 1.38.250
107 VIOLET Jordan CNPV B* 0.46.610 1.59.760
108 ZEMIR Lina CNPV E* 0.40.690 1.03.830

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu