Top France

Trophée National #5 - 11 mars 2018 - Le Havre

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 BASTIER Étienne USO C* 0.49.570 1.41.980
2 BASTIER Simon USO D* 0.54.540 1.25.260
3 BERTHELOT Romain ASMB C* 0.47.730 1.46.100
4 BERTIN Thomas CVGH A* 0.47.300 1.50.100 2.31.600
5 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH A* 0.52.010 1.48.120
6 BONNENFANT William CNPV C* 0.52.860 1.50.890
7 BOTTIN Fanely CVGH E* 0.45.560 1.07.600
8 BOUTIN Maxime ACPG E* 0.39.540 0.58.380
9 BOUTIN Romain ACPG D* 0.57.040 1.31.010
10 BUFFET Noah USF C* 0.48.720 1.42.480
11 CALANCA Elio RPV E* 0.39.290 0.59.660
12 CALANCA Timeo RPV E* 0.45.310 1.06.040
13 CARRIE Gabin USO E* 0.37.700 0.58.080 1.30.320
14 CATHERINE Lucas USF C* 0.52.160 1.46.980
15 CHAUDEAU Romane USO D* 0.55.440 1.29.200
16 CHAUVIN Lucas ACPG E* 0.39.580 0.58.700 1.35.760
17 CHAUVIN Maïwenn ACPG C* 0.52.660 1.49.900
18 CHIRON Faustine ACPG E* 0.51.130 1.15.700
19 CHIRON Nathan ACPG D* 0.51.100 1.20.950 1.51.890
20 COIGNON Thomas CNPV A* 3 0.46.100 1.43.820 2.31.290
21 COMBESCOT Tom ASMB C* 0.50.660 1.46.980
22 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.39.370 0.58.920
23 DECLOMESNIL Thomas CVGH E* 0.41.350 1.02.580
24 DEFILLON Simon ACPG E* 0.50.310 1.04.750
25 DEFOSSE Matteo USF C* 0.49.760 1.43.790
26 DEROUET Bastien ACPG E* 0.47.570 1.09.540
27 DUPUIS Lou RPV D* 0.52.270 1.22.540 1.54.760
28 FOUCHE Killian ACPG E* 0.42.750 1.02.390
29 FOUCHE Louna ACPG D* 0.53.920 1.23.070
30 GALIMOV Askar ASMB E* 0.38.730 0.58.570
31 GRALL Mathéo CVGH C* 0.48.440 1.43.840
32 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH D* 0.53.950 1.26.510
33 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.50.100 1.19.370 1.51.440
34 GRISOT Ines ASMB E* 0.38.610 0.56.470 1.32.010
35 GROSSI Lily RPV D* 0.59.220 1.34.160
36 HAUGUEL Léa CVGH C* 0.49.600 1.43.500
37 HERBRETEAU Enzo ACPG D* 0.58.570 1.29.260
38 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.41.830 1.00.510
39 KHELLAF Axel USF D* 1.02.200 1.43.440
40 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.38.440 0.58.260
41 LAROUSSE Julien ACPG SE* 0.51.760 1.49.230
42 LE BOUILL Evan ACPG B* 0.48.950 1.44.850 2.39.510
43 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.50.480 1.19.630 1.51.070
44 LIBEAU Mathys USO D* 0.56.820 1.25.290
45 LIBEAU Tyméo USO E* 0.37.980 0.57.660 1.31.710
46 LIDY Laura ASMB C* 0.53.640 1.51.260
47 LIEVRE Clément ACPG B* 0.52.200 1.57.130
48 LIEVRE Tanguy ACPG A* 0.46.290 1.45.570 2.31.450
49 MEUNIER Loic USO SE* 0.49.160 1.45.880
50 MOUHOT Louis ASMB** E* 0.36.630 0.54.660 1.26.320
51 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.38.050 0.56.980 1.33.010
52 NOIROT Emma SIDB B* 0.53.700 1.57.820
53 OLLIVIER Cloé ACPG C* 0.50.440 1.46.880
54 OLLIVIER Jacques ACPG A* 0.47.540 1.45.100 2.41.780
55 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.54.140 1.50.350
56 QUETIER ChloÉ CMSG D* 0.59.980 1.34.480
57 QUETIER Manon CMSG E* 0.42.890 1.05.890
58 RATIER Jules USF B* 0.50.010 1.51.160
59 RETHORE Tino ACPG C* 0.47.530 1.41.410
60 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.49.800 1.49.110
61 RIVIERE Justine CNPV D* 1.02.380 1.41.600
62 SABIN Lou Ann USF D* 0.52.890 1.21.440 1.54.790
63 SUPIOT Lola ACPG D* 0.54.440 1.27.010
64 SUPIOT Tom ACPG B* 0.52.700 1.54.160
65 THOMAS Chayan RPV** E* 0.41.920 1.02.950
66 THOMAS Tawan RPV D* 0.49.660 1.16.010 1.50.380
67 TILLY Malo ASMB E* 0.39.190 0.59.000
68 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.43.040 1.04.660
69 VANBESIEN Arthur USF C* 0.49.130 1.41.840
70 VIOLET Jordan CNPV B* 0.47.980 1.44.850 2.39.200
71 WANSTOCK Oren CVGH E* 0.40.730 1.00.640

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu