Trophee du Grand Lion 9th - Belfort, France - 14 et 15 octobre 2023

Classement 500 mètres Open-Master

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 67 Stephane PERIER (MO) LGP 1 34 1-1-1 0.51.800
2. 82 Gundi PAWASSERAT WM) MERC 2 21 1-2-2 0.53.768
3. 64 Thomas ESEVERRI (MO) LGP 3 13 1-2-3 0.54.100
4. 58 Erich INHELDER (MM) EGS 4 8 1-1-4 0.54.226
Finale - Groupe B
5. 59 Angelika LENZLINGER (WM) EGS 1 5 2-3-1 0.55.967
6. 160 Elyse GRANDIN (WO) CVGH 2 3 2-3-2 0.57.472
7. 63 Mathis BOSCHER PRECAUSTA (MO) LGP 3 2 2-4-3 0.57.581
8. 77 Marco KIESGEN (MM) LUX 4 1 2-4-4 1.02.525
Finale - Groupe C
9. 90 Raphael HEROLD (MO) SIDB 1 3-1 0.59.574
10. 159 Aurelien GERVAIS (MO) CVGH 2 3-2 1.05.395
11. 30 Joao CARVALHO-NETO (MO) ASMB 3 3-3 1.03.063
12. 20 Laura ROSSETTI (WO) ASMB DNS 3-NS 0.59.381
Finale - Groupe D
13. 57 Martin NIKLAUS (MM) EGS 1 4-1 0.53.863
14. 29 Romain GRUAT (MO) ASMB 2 4-2 1.09.675
15. 28 Arnaud GRUAT (MO) ASMB 3 4-3 1.10.303
16. 60 Hans-Peter BASLER (MM) EGS 4 4-4 1.14.098