Jeunes Lames B - 333 mètres - Séries

Course N° 5 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Axel Khellaf USF 0.42.633
2 1 93 Simon Bastier USO 0.43.170
3 2 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.272
4 4 44 Simon Juppin CMSG 0.53.269

Course N° 6 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Mathys Libeau USO 0.42.613
2 2 76 Swan Dieng RPV 0.42.846
3 3 54 Alix Labbe CNPV 0.45.107
4 4 6 Maxime Boutin ACPG 0.45.819

Course N° 7 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 95 Romane Chaudeau USO 0.42.044
2 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.008
3 3 33 Constance Neveux ACPG 0.44.171
4 4 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.684
5 5 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.50.235

Course N° 8 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 83 Benoit Delplace USF 0.42.436
2 3 42 Maxens Gilles CMSG 0.42.969
3 4 118 Fiona Schuck MERC 0.43.112
4 1 100 TymEo Libeau USO 0.52.788

Jeunes Lames B - 333 mètres - Finale

Course N° 17 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 44 Simon Juppin CMSG 0.44.786
2 3 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.45.026
3 1 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.46.675
4 2 6 Maxime Boutin ACPG 0.46.901
5 4 100 TymEo Libeau USO 0.56.479

Course N° 18 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.210
2 4 54 Alix Labbe CNPV 0.46.973
3 2 33 Constance Neveux ACPG 0.51.411
4 3 48 Yassine Amsler CNPV 0.54.619

Course N° 19 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 76 Swan Dieng RPV 0.42.210 5
2 4 93 Simon Bastier USO 0.42.346 3
3 3 118 Fiona Schuck MERC 0.42.440 2
4 2 42 Maxens Gilles CMSG 0.44.738 1

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 83 Benoit Delplace USF 0.42.204 34
2 4 88 Axel Khellaf USF 0.42.242 21
3 3 99 Mathys Libeau USO 0.42.547 13
4 1 95 Romane Chaudeau USO 0.42.885 8

Jeunes Lames B - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 29 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Axel Khellaf USF 0.42.744
2 3 93 Simon Bastier USO 0.42.826
3 1 54 Alix Labbe CNPV 0.45.868
4 4 6 Maxime Boutin ACPG 0.46.469

Course N° 30 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 95 Romane Chaudeau USO 0.43.209
2 1 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.396
3 4 76 Swan Dieng RPV 0.44.525
4 3 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.422

Course N° 31 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 99 Mathys Libeau USO 0.42.677
2 1 44 Simon Juppin CMSG 0.43.576
3 3 118 Fiona Schuck MERC 0.43.669
4 4 33 Constance Neveux ACPG 0.44.761

Course N° 32 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 83 Benoit Delplace USF 0.43.393
2 3 42 Maxens Gilles CMSG 0.43.417
3 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.43.806
4 2 100 TymEo Libeau USO 0.46.809
4 74 Pauline Berganton-cuillier RPV P

Jeunes Lames B - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 41 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 0.43.089
2 1 29 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.957
3 2 54 Alix Labbe CNPV 0.46.204
4 4 100 TymEo Libeau USO 0.47.704
5 3 6 Maxime Boutin ACPG 0.51.303

Course N° 42 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Swan Dieng RPV 0.43.951
2 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 0.44.292
3 2 48 Yassine Amsler CNPV 0.44.723
4 4 33 Constance Neveux ACPG 0.45.759

Course N° 43 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 83 Benoit Delplace USF 0.43.304 5
2 3 44 Simon Juppin CMSG 0.43.942 3
3 2 42 Maxens Gilles CMSG 0.44.070 2
4 4 118 Fiona Schuck MERC 0.44.344 1

Course N° 44 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Mathys Libeau USO 0.42.566 34
2 2 88 Axel Khellaf USF 0.42.744 21
3 4 95 Romane Chaudeau USO 0.43.011 13
4 3 93 Simon Bastier USO 0.43.291 8

Jeunes Lames B - 500 mètres - Finale

Course N° 53 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 29 Lauryne Lecomte ACPG 1.08.343
2 4 74 Pauline Berganton-cuillier RPV 1.08.881
3 1 6 Maxime Boutin ACPG 1.09.655
4 2 100 TymEo Libeau USO 1.11.397
5 3 54 Alix Labbe CNPV 1.11.451

Course N° 54 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Simon Juppin CMSG 1.06.214
2 2 48 Yassine Amsler CNPV 1.06.348
3 1 2 Typhaine Archambeau ACPG 1.07.689
4 4 33 Constance Neveux ACPG 1.08.543

Course N° 55 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 93 Simon Bastier USO 1.02.720 5
2 3 118 Fiona Schuck MERC 1.02.880 3
3 2 76 Swan Dieng RPV 1.03.880 2
4 4 42 Maxens Gilles CMSG 1.04.540 1

Course N° 56 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Mathys Libeau USO 1.03.630 34
2 2 83 Benoit Delplace USF 1.03.859 21
3 1 95 Romane Chaudeau USO 1.04.607 13
4 4 88 Axel Khellaf USF 1.27.197 8