RAYEN Jesse-jan
UPID
Date de Naissance
Catégorie
Junior C - U15Club
YDSGraphique
Afficher sur le graphique les distances :
333 m
500 m
777 m
1000 m
1500 m
3000 m
Temps Top France
Top France | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.48.719 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | 0.48.719 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | - |
777 m | |||||||||
1000 m | |||||||||
1500 m | 2.40.610 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | 2.40.610 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | - |
3000 m |
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
Historique Glaçons
Glaçon | Date | Lieu |
---|---|---|
Vert | ||
Bleu | ||
Rouge | ||
Acier | ||
Bronze | ||
Argent | ||
Or |
Historique Clubs
Aucun Historique de Club pour ce patineur
Historique des Temps
Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.Temps Saison 2023 - 2024
Saison 2023 - 2024 (catégorie : Junior D - U13) - Club : (YDS) | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.48.719 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | 0.48.719 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | - |
777 m | |||||||||
1000 m | |||||||||
1500 m | 2.40.610 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | 2.40.610 | 07-04-2024 | French Closing | Lyon | - |
3000 m |