TORRE-LIABOT Damien
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          SIDB
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.45.290 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 1.12.040 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2004-2005 | SIDB | 
| 2003-2004 | SIDB | 
| 2002-2003 | SIDB | 
| 2001-2002 | SIDB | 
| 4 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2003 - 2004
          
            
               
                |  | Saison 2003 - 2004 (catégorie : Junior E - U11) - Club : SIDB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.45.290 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 0.45.290 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | - | 
              
                | 500  m | 1.12.040 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 1.12.040 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | - | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2002 - 2003
          
            
               
                |  | Saison 2002 - 2003 (catégorie : Junior E - U11) - Club : SIDB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.51.700 | 15/03/2003 | Saison 2002-2003 | NEUILLY | 0.45.290 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 0.06.410 | 
              
                | 500  m | 1.22.050 | 15/03/2003 | Saison 2002-2003 | NEUILLY | 1.12.040 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 0.10.010 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2001 - 2002
          
            
               
                |  | Saison 2001 - 2002 (catégorie : Junior E - U11) - Club : SIDB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.07.020 | 07/04/2002 | Saison 2001-2002 | BESANCON | 0.45.290 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 0.21.730 | 
              
                | 500  m | 1.41.940 | 07/04/2002 | Saison 2001-2002 | BESANCON | 1.12.040 | 10/01/2004 | Saison 2003-2004 | BELFORT | 0.29.900 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |