DJENNADI Samir
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          CGALE
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2016-2017 | CGALE | 
| 2015-2016 | CGALE | 
| 2014-2015 | CGALE | 
| 2013-2014 | CGALE | 
| 4 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2016 - 2017
          
            
               
                |  | Saison 2016 - 2017 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CGALE | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble | - | 
              
                | 500  m | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble | - | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble |  | 
              
                | 1000  m | 2.24.520 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort | 0.08.246 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2015 - 2016
          
            
               
                |  | Saison 2015 - 2016 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CGALE | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.43.578 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble | 0.03.358 | 
              
                | 500  m | 1.06.252 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble | 0.05.812 | 
              
                | 777  m | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble | - | 
              
                | 1000  m | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort | - | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2014 - 2015
          
            
               
                |  | Saison 2014 - 2015 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CGALE | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble |  | 
              
                | 500  m |  |  |  |  | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble |  | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2013 - 2014
          
            
               
                |  | Saison 2013 - 2014 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CGALE | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.22 | 09-04-2017 | Trophée des 4 villes Olympiques | Grenoble |  | 
              
                | 500  m |  |  |  |  | 1.00.440 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble |  | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.44.295 | 07-02-2016 | Trophée National #5 | Grenoble |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.16.274 | 09-04-2016 | Critérium national des Jeunes | Belfort |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |