HAMISULTANE Vincent
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          ASMV
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert | 20-11-2002 | Meudon | 
   
    | Bleu | 20-11-2002 | Meudon | 
   
    | Rouge | 20-11-2002 | Meudon | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2021-2022 | ASMV | 
| 2012-2013 | ASMV | 
| 2004-2005 | ASMV | 
| 2003-2004 | ASMV | 
| 2002-2003 | ASMV | 
| 1999-2000 | ASMV | 
| 1998-1999 | ASMV | 
| 1997-1998 | ASMV | 
| 1996-1997 | ASMV | 
| 1995-1996 | ASMV | 
| 10 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2005 - 2006
          
            
               
                |  | Saison 2005 - 2006 (catégorie : Junior B - U17) - Club : (ASMV) | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT |  | 
              
                | 500  m | 0.51.272 | 31/07/2005 | Saison 2005-2006 | CHAMONIX | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.00.701 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m | 1.45.967 | 31/07/2005 | Saison 2005-2006 | CHAMONIX | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 0.01.872 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2004 - 2005
          
            
               
                |  | Saison 2004 - 2005 (catégorie : Junior B - U17) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT |  | 
              
                | 500  m | 0.50.750 | 07/11/2004 | Saison 2004-2005 | REIMS | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.00.179 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | - | 
              
                | 1500  m | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | - | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2003 - 2004
          
            
               
                |  | Saison 2003 - 2004 (catégorie : Junior C - U15) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT |  | 
              
                | 500  m | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | - | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m | 1.44.128 | 18/04/2004 | Saison 2003-2004 | REIMS | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 0.00.033 | 
              
                | 1500  m | 3.01.758 | 28/03/2004 | Saison 2003-2004 | SAINT OUEN | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 0.17.120 | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2002 - 2003
          
            
               
                |  | Saison 2002 - 2003 (catégorie : Junior C - U15) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT |  | 
              
                | 500  m | 0.57.200 | 11/05/2003 | Saison 2002-2003 | FRANCONVILLE | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.06.629 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m | 3.11.005 | 13/10/2002 | Saison 2002-2003 | LE HAVRE | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 1.26.910 | 
              
                | 1500  m | 3.11.005 | 13/10/2002 | Saison 2002-2003 | LE HAVRE | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT | 0.26.367 | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 1998 - 1999
          
            
               
                |  | Saison 1998 - 1999 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT | - | 
              
                | 500  m | 1.06.270 | 31/01/1999 | Saison 1998-1999 | NEUILLY | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.15.699 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 1997 - 1998
          
            
               
                |  | Saison 1997 - 1998 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.51.210 | 26/04/1998 | Saison 1997-1998 | MEUDON | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT | 0.06.510 | 
              
                | 500  m |  |  |  |  | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE |  | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 1996 - 1997
          
            
               
                |  | Saison 1996 - 1997 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.50.560 | 02/03/1997 | Saison 1996-1997 | NEUILLY SUR MARNE | 0.44.700 | 17/01/1999 | Saison 1998-1999 | BELFORT | 0.05.860 | 
              
                | 500  m | 1.19.240 | 02/03/1997 | Saison 1996-1997 | NEUILLY SUR MARNE | 0.50.571 | 24/04/2004 | Saison 2003-2004 | GRENOBLE | 0.28.669 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.44.095 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.44.638 | 13/03/2005 | Saison 2004-2005 | BELFORT |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |