THOMAS Chayan
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Junior A - U19
        
        
          
Club
          RPV
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout |  | 
               
                | 500  m | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - | 
               
                | 777  m | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - | 
               
                | 1000  m | 1.54.172 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 0.03.758 | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2024-2025 | RPV | 
| 2023-2024 | CGFR | 
| 2022-2023 | CGFR | 
| 2021-2022 | RPV | 
| 2018-2019 | RPV | 
| 2017-2018 | RPV | 
| 2016-2017 | RPV | 
| 2015-2016 | RPV | 
| 8 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2024 - 2025
          
            
               
                |  | Saison 2024 - 2025 (catégorie : Junior A - U19) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout |  | 
              
                | 500  m | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - | 
              
                | 777  m | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - | 
              
                | 1000  m | 1.54.172 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 0.03.758 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2023 - 2024
          
            
               
                |  | Saison 2023 - 2024 (catégorie : Junior B - U17) - Club : CGFR | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout |  | 
              
                | 500  m | 0.54.450 | 19-08-2023 | Short-Track-Carlit Open | Font-Romeu | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.00.325 | 
              
                | 777  m | 1.26.944 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.01.475 | 
              
                | 1000  m | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | - | 
              
                | 1500  m | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble | - | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2022 - 2023
          
            
               
                |  | Saison 2022 - 2023 (catégorie : Junior B - U17) - Club : CGFR | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout |  | 
              
                | 500  m | 0.55.996 | 02-04-2023 | Trophée National 6 | Charleville-Mézière | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.01.871 | 
              
                | 777  m | 1.29.271 | 04-12-2022 | Trophée National 2 | Reims | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.03.802 | 
              
                | 1000  m | 1.57.170 | 02-04-2023 | Trophée National 6 | Charleville-Mézière | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 0.06.756 | 
              
                | 1500  m | 3.02.541 | 02-04-2023 | Trophée National 6 | Charleville-Mézière | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble | 0.05.608 | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2021 - 2022
          
            
               
                |  | Saison 2021 - 2022 (catégorie : Junior C - U15) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout |  | 
              
                | 500  m | 0.57.537 | 13-03-2022 | Trophée National #5 | Charleville Mézière | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.03.412 | 
              
                | 777  m | 1.30.542 | 13-02-2022 | Trophée National #4 | Grenoble | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.05.073 | 
              
                | 1000  m | 2.00.612 | 13-02-2022 | Trophée National #4 | Grenoble | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 0.10.198 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2018 - 2019
          
            
               
                |  | Saison 2018 - 2019 (catégorie : Junior D - U13) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout | - | 
              
                | 500  m | 0.59.405 | 01-12-2018 | Challenge 94 | Fontenay-sous-Bois | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.05.280 | 
              
                | 777  m | 1.34.834 | 02-12-2018 | Trophée National #2 | Fontenay-sous-Bois | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.09.365 | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2017 - 2018
          
            
               
                |  | Saison 2017 - 2018 (catégorie : Junior E - U11) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.41.365 | 08-04-2018 | Trophée du Lion | Belfort | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout | 0.00.503 | 
              
                | 500  m | 1.01.568 | 08-04-2018 | Trophée du Lion | Belfort | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.07.443 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2016 - 2017
          
            
               
                |  | Saison 2016 - 2017 (catégorie : Junior E - U11) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.43.080 | 01-04-2017 | Challenge | Belfort | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout | 0.02.218 | 
              
                | 500  m | 1.03.220 | 01-04-2017 | Challenge | Belfort | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.09.095 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims |  | 
              
                | 1000  m | 2.17.540 | 22-04-2017 | Critérium National des Jeunes | Grenoble | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims | 0.27.126 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2015 - 2016
          
            
               
                |  | Saison 2015 - 2016 (catégorie : Junior E - U11) - Club : RPV | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.51.617 | 20-03-2016 | Trophée du sanglier | Charleville-Mézières | 0.40.862 | 06-10-2018 | Opening Games 2018 | Turnhout | 0.10.755 | 
              
                | 500  m | 1.30.056 | 20-03-2016 | Trophée du sanglier | Charleville-Mézières | 0.54.125 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.35.931 | 
              
                | 777  m | 2.06.698 | 20-03-2016 | Trophée du sanglier | Charleville-Mézières | 1.25.469 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 0.41.229 | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.50.414 | 18-02-2024 | Trophée National 4 | Reims |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  | 2.56.933 | 28-04-2024 | Championnat de France par Catégories | Grenoble |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |