JEGOU Aymeric
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          USF
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2015-2016 | USF | 
| 2014-2015 | USF | 
| 2013-2014 | USF | 
| 2012-2013 | USF | 
| 2011-2012 | USF | 
| 2010-2011 | USF | 
| 6 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2015 - 2016
          
            
               
                |  | Saison 2015 - 2016 (catégorie : Junior D - U13) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.39.904 | 14-11-2015 | Open du Mouchoir de Cholet | Cholet | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.00.139 | 
              
                | 500  m | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | - | 
              
                | 777  m | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | - | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2014 - 2015
          
            
               
                |  | Saison 2014 - 2015 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | - | 
              
                | 500  m | 0.58.720 | 08-03-2015 | Championnats de Ligue de Normandie | Le Havre | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.00.582 | 
              
                | 777  m | 1.46.420 | 08-02-2015 | Ligue Ile de France | Fontenay Sous Bois | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.16.178 | 
              
                | 1000  m | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | - | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2013 - 2014
          
            
               
                |  | Saison 2013 - 2014 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.42.252 | 12-04-2014 | Criterium National des jeunes | Reims | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.02.487 | 
              
                | 500  m | 1.04.692 | 12-04-2014 | Criterium National des jeunes | Reims | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.06.554 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
              
                | 1000  m | 2.14.626 | 12-04-2014 | Criterium National des jeunes | Reims | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.13.981 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2012 - 2013
          
            
               
                |  | Saison 2012 - 2013 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.48.579 | 23-03-2013 | Critérium National des Jeunes | Fontenay | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.08.814 | 
              
                | 500  m | 1.17.346 | 23-03-2013 | Critérium National des Jeunes | Fontenay | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.19.208 | 
              
                | 777  m | 2.11.611 | 23-03-2013 | Critérium National des Jeunes | Fontenay | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.41.369 | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2011 - 2012
          
            
               
                |  | Saison 2011 - 2012 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.55.380 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet | 0.15.615 | 
              
                | 500  m |  |  |  |  | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2010 - 2011
          
            
               
                |  | Saison 2010 - 2011 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.39.765 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
              
                | 500  m | 1.43.330 | 05-03-2011 | Challenge de la Seine-Saint-Denis (93) | Neuilly-sur-marne | 0.58.138 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet | 0.45.192 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.30.242 | 15-11-2015 | Trophée National #2 | Cholet |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 2.00.645 | 11-04-2015 | Critérium de France des Jeunes | Cholet |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |