MOINAULT Axel
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          ASMB
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2015-2016 | ASMB | 
| 2014-2015 | ASMB | 
| 2013-2014 | ASMB | 
| 2012-2013 | ASMB | 
| 4 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2015 - 2016
          
            
               
                |  | Saison 2015 - 2016 (catégorie : Junior D - U13) - Club : ASMB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort |  | 
              
                | 500  m | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | - | 
              
                | 777  m | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | - | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2014 - 2015
          
            
               
                |  | Saison 2014 - 2015 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort |  | 
              
                | 500  m | 1.06.749 | 29-03-2015 | Trophée de Grand Lion | Belfort | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | 0.01.571 | 
              
                | 777  m | 1.56.949 | 29-03-2015 | Trophée de Grand Lion | Belfort | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | 0.10.717 | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2013 - 2014
          
            
               
                |  | Saison 2013 - 2014 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort | - | 
              
                | 500  m | 1.19.736 | 08-12-2013 | Inter Club Belfort - Dijon | Belfort | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims | 0.14.558 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2012 - 2013
          
            
               
                |  | Saison 2012 - 2013 (catégorie : Junior E - U11) - Club : ASMB | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.07.440 | 20-01-2013 | Trophée du Grand Lion - French Cup | Belfort | 0.47.819 | 30-03-2014 | Trophee du Grand Lion - French-CUP | Belfort | 0.19.621 | 
              
                | 500  m |  |  |  |  | 1.05.178 | 31-10-2015 | Challenge | Reims |  | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 1.46.232 | 31-10-2015 | Challenge | Reims |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |