ANDRE Clara
UPID
Date de Naissance
Catégorie
SeniorClub
SIDBGraphique
Afficher sur le graphique les distances :
333 m
500 m
777 m
1000 m
1500 m
3000 m
Temps Top France
Top France | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | 0.44.221 | 02-03-2025 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | 0.44.221 | 02-03-2025 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | - |
500 m | 1.04.006 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.04.006 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
777 m | 1.37.708 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.37.708 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
1000 m | 2.11.902 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 2.11.902 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
1500 m | |||||||||
3000 m |
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
Historique Glaçons
Glaçon | Date | Lieu |
---|---|---|
Vert | ||
Bleu | ||
Rouge | ||
Acier | ||
Bronze | ||
Argent | ||
Or |
Historique Clubs
Aucun Historique de Club pour ce patineur
Historique des Temps
Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.Temps Saison 2024 - 2025
Saison 2024 - 2025 (catégorie : Sénior) - Club : (SIDB) | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | 0.44.221 | 02-03-2025 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | 0.44.221 | 02-03-2025 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | - |
500 m | 1.04.006 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.04.006 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
777 m | 1.37.708 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 1.37.708 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
1000 m | 2.11.902 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | 2.11.902 | 20-04-2025 | Trophée National 5 | Reims | - |
1500 m | |||||||||
3000 m |