SIAVELIS Mathilde
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          USF
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2013-2014 | USF | 
| 2012-2013 | USF | 
| 2011-2012 | USF | 
| 2003-2004 | USF | 
| 2002-2003 | USF | 
| 2001-2002 | USF | 
| 6 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2013 - 2014
          
            
               
                |  | Saison 2013 - 2014 (catégorie : Junior A - U19) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY |  | 
              
                | 500  m | 0.57.880 | 02-03-2014 | Championnats ligue de Normandie | Le Havre | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 0.00.430 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
              
                | 1000  m | 1.59.730 | 09-03-2014 | Championnats IDF | Cergy | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois | 0.04.160 | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2012 - 2013
          
            
               
                |  | Saison 2012 - 2013 (catégorie : Junior B - U17) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY |  | 
              
                | 500  m | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | - | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
              
                | 1000  m | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois | - | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2011 - 2012
          
            
               
                |  | Saison 2011 - 2012 (catégorie : Junior B - U17) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY |  | 
              
                | 500  m | 1.10.290 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 0.12.840 | 
              
                | 777  m | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne | - | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2003 - 2004
          
            
               
                |  | Saison 2003 - 2004 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY | - | 
              
                | 500  m | 1.19.891 | 17/04/2004 | Saison 2003-2004 | REIMS | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 0.22.441 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2002 - 2003
          
            
               
                |  | Saison 2002 - 2003 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.57.698 | 27/04/2003 | Saison 2002-2003 | SAINT OUEN | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY | 0.06.703 | 
              
                | 500  m | 1.16.665 | 06/02/2003 | Saison 2002-2003 | FONTENAY | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 0.19.215 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2001 - 2002
          
            
               
                |  | Saison 2001 - 2002 (catégorie : Junior E - U11) - Club : USF | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.29.980 | 07/04/2002 | Saison 2001-2002 | SAINT-OUEN | 0.50.995 | 09/05/2004 | Saison 2003-2004 | NEUILLY | 0.38.985 | 
              
                | 500  m | 2.38.292 | 31/01/2002 | Saison 2001-2002 | FONTENAY | 0.57.450 | 10-03-2013 | Championnat de Ligue Normandie | Le Havre | 1.40.842 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  | 2.07.690 | 11-03-2012 | Challenge départemental 93 | Neuilly Sur Marne |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  | 1.55.570 | 08-12-2012 | Challenge départemental 94 | Fontenay sous Bois |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |