THIBAULT Layla
        
        
          
UPID
          
        
        
          
Date de Naissance
          
        
        
          
Catégorie
          Senior
        
        
          
Club
          CSC
        
        
        
                  
        
        
        
          Temps Top France
          
            
               
                |  | Top France | Record personnel | 
               
                | Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m |  |  |  |  | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE |  | 
               
                | 500  m |  |  |  |  | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE |  | 
               
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
               
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            * D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
            Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
          
 
         
        
          Historique Glaçons
          
            
               
                | Glaçon | Date | Lieu | 
  
    | Vert |  |  | 
   
    | Bleu |  |  | 
   
    | Rouge |  |  | 
   
    | Acier |  |  | 
   
    | Bronze |  |  | 
   
    | Argent |  |  | 
   
    | Or |  |  | 
 
            
           
         
        
          Historique Clubs
          
| Saison | Club | 
|---|
| 2003-2004 | CSC | 
| 2002-2003 | CSC | 
| 2001-2002 | CSC | 
| 2000-2001 | CSC | 
| 4 saisons enregistrées | 
           
         
        
        Historique des Temps
        Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.
        
        
          Temps Saison 2003 - 2004
          
            
               
                |  | Saison 2003 - 2004 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CSC | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | - | 
              
                | 500  m | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | - | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2002 - 2003
          
            
               
                |  | Saison 2002 - 2003 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CSC | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.03.700 | 16/02/2003 | Saison 2002-2003 | GRENOBLE | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.09.214 | 
              
                | 500  m | 1.33.791 | 24/11/2002 | Saison 2002-2003 | CHAMONIX | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.14.401 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2001 - 2002
          
            
               
                |  | Saison 2001 - 2002 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CSC | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.04.860 | 07/04/2002 | Saison 2001-2002 | GRENOBLE | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.10.374 | 
              
                | 500  m | 1.49.820 | 02/12/2001 | Saison 2001-2002 | CHAMONIX | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.30.430 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
           
         
        
        
          Temps Saison 2000 - 2001
          
            
               
                |  | Saison 2000 - 2001 (catégorie : Junior E - U11) - Club : CSC | Record personnel | 
               
                | Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* | 
              
                | 333  m | 1.46.290 | 22/04/2001 | Saison 2000-2001 | ALBERTVILLE | 0.54.486 | 04/04/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 0.51.804 | 
              
                | 500  m | 2.32.520 | 11/03/2001 | Saison 2000-2001 | GRENOBLE | 1.19.390 | 21/03/2004 | Saison 2003-2004 | ALBERTVILLE | 1.13.130 | 
              
                | 777  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1500  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 3000  m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |