VILLAIN Margaux

UPID

Date de Naissance

Catégorie

Junior D - U13

Club

LGP

Graphique

Afficher sur le graphique les distances :     333 m     500 m     777 m     1000 m     1500 m     3000 m

Temps Top France

Top France Record personnel
Distance Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.39.836 12-01-2025 Trophée National 2 Orléans 0.39.836 12-01-2025 Trophée National 2 Orléans -
500 m 0.59.341 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 0.59.341 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
777 m 1.34.919 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 1.34.919 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
1000 m 1.56.775 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 1.56.775 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
1500 m
3000 m
* D : Différence entre le record personnel et le meilleur temps du Top France.
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.

Historique Glaçons

Glaçon Date Lieu
Vert
Bleu
Rouge
Acier
Bronze
Argent
Or

Historique Clubs

SaisonClub
2023-2024LGP
2022-2023LGP
2 saisons enregistrées

Historique des Temps

Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.

Temps Saison 2024 - 2025

Saison 2024 - 2025 (catégorie : Junior D - U13) - Club : (LGP) Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.39.836 12-01-2025 Trophée National 2 Orléans 0.39.836 12-01-2025 Trophée National 2 Orléans -
500 m 0.59.341 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 0.59.341 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
777 m 1.34.919 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 1.34.919 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
1000 m 1.56.775 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 1.56.775 15-12-2024 Trophée National 1 Reims -
1500 m
3000 m

Temps Saison 2023 - 2024

Saison 2023 - 2024 (catégorie : Junior E - U11) - Club : LGP Record personnel
Dist. Temps Date Compétition Lieu Temps Date Compétition Lieu D*
333 m 0.42.325 07-04-2024 French Closing Lyon 0.39.836 12-01-2025 Trophée National 2 Orléans 0.02.489
500 m 1.01.241 28-04-2024 Championnat de France par Catégories Grenoble 0.59.341 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 0.01.900
777 m 1.40.531 07-04-2024 French Closing Lyon 1.34.919 15-12-2024 Trophée National 1 Reims 0.05.612
1000 m 1.56.775 15-12-2024 Trophée National 1 Reims
1500 m
3000 m