BAKER Elliot
UPID
Date de Naissance
Catégorie
Junior A - U19Club
NIRCGraphique
Afficher sur le graphique les distances :
333 m
500 m
777 m
1000 m
1500 m
3000 m
Temps Top France
Top France | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.46.713 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
777 m | |||||||||
1000 m | 1.36.398 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
1500 m | 2.41.153 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
3000 m |
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
Historique Glaçons
Glaçon | Date | Lieu |
---|---|---|
Vert | ||
Bleu | ||
Rouge | ||
Acier | ||
Bronze | ||
Argent | ||
Or |
Historique Clubs
Aucun Historique de Club pour ce patineur
Historique des Temps
Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.Temps Saison 2022 - 2023
Saison 2022 - 2023 (catégorie : Junior B - U17) - Club : (NIRC) | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.46.713 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 0.46.713 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
777 m | |||||||||
1000 m | 1.36.398 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 1.36.398 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
1500 m | 2.41.153 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 2.41.153 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
3000 m |