BRANDSEN Linet
UPID
Date de Naissance
Catégorie
Junior B - U17Club
STAGraphique
Afficher sur le graphique les distances :
333 m
500 m
777 m
1000 m
1500 m
3000 m
Temps Top France
Top France | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.58.437 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | |||||
777 m | 1.34.795 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | |||||
1000 m | 1.58.851 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | |||||
1500 m | |||||||||
3000 m |
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
Historique Glaçons
Glaçon | Date | Lieu |
---|---|---|
Vert | ||
Bleu | ||
Rouge | ||
Acier | ||
Bronze | ||
Argent | ||
Or |
Historique Clubs
Aucun Historique de Club pour ce patineur
Historique des Temps
Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.Temps Saison 2022 - 2023
Saison 2022 - 2023 (catégorie : Junior C - U15) - Club : (STA) | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | |||||||||
500 m | 0.58.437 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | 0.58.437 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | - |
777 m | 1.34.795 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | 1.34.795 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | - |
1000 m | 1.58.851 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | 1.58.851 | 05-02-2023 | Trophée National 4 | Fontenay-sous-Bois | - |
1500 m | |||||||||
3000 m |