CAVADINI Roxane
UPID
Date de Naissance
Catégorie
Junior D - U13Club
LSTGraphique
Afficher sur le graphique les distances :
333 m
500 m
777 m
1000 m
1500 m
3000 m
Temps Top France
Top France | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | 0.44.549 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
500 m | 1.06.694 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
777 m | 1.48.986 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | |||||
1000 m | |||||||||
1500 m | |||||||||
3000 m |
Les records personnels ne sont disponibles que depuis la saison 2010 - 2011.
Historique Glaçons
Glaçon | Date | Lieu |
---|---|---|
Vert | ||
Bleu | ||
Rouge | ||
Acier | ||
Bronze | ||
Argent | ||
Or |
Historique Clubs
Aucun Historique de Club pour ce patineur
Historique des Temps
Les historiques des temps par compétition ne sont disponibles que depuis la saison 1997 - 1998.Temps Saison 2022 - 2023
Saison 2022 - 2023 (catégorie : Junior E - U11) - Club : (LST) | Record personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. | Temps | Date | Compétition | Lieu | Temps | Date | Compétition | Lieu | D* |
333 m | 0.44.549 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 0.44.549 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
500 m | 1.06.694 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 1.06.694 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
777 m | 1.48.986 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | 1.48.986 | 18-03-2023 | Trophée des Villes Olympiques & Open National Ch. | Lausanne | - |
1000 m | |||||||||
1500 m | |||||||||
3000 m |