Top France
Challenge Open Jeanne d\'Arc - 12 janvier 2019 - Orléans
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE Sarah | ASMB | E* | 0.53.510 | 1.41.009 | |||||
2 | BALAABI-VADIUS Elma | CNPV | E* | 1.11.859 | ||||||
3 | BASTIER Étienne | USO | C* | 0.49.763 | 1.54.645 | |||||
4 | BASTIER Simon | USO | D* | 0.53.925 | 2.05.771 | |||||
5 | BATSIMBA Elodie | CNPV | SE* | 1.11.981 | 2.17.458 | |||||
6 | BIRON Camille | SIDB | E* | 0.44.260 | 1.05.009 | |||||
7 | BLOUIN Christophe | ACPG | SE* | 1.04.487 | 1.58.278 | |||||
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | E* | 0.43.624 | 1.06.038 | |||||
9 | BOET-COSTA Sara | SIDB | E* | 0.47.678 | 1.43.394 | |||||
10 | BONNAND Francois | ASMV | B* | 0.52.965 | 2.00.521 | |||||
11 | BOTTIN Fanely | CVGH | E* | 0.45.726 | 1.08.738 | |||||
12 | BOUCHER Astrid | ACPG | E* | 0.45.037 | 1.09.037 | |||||
13 | BOURGOUIN Ian | USO | D* | 0.48.050 | 1.12.244 | |||||
14 | BOUTIN Maxime | ACPG | D* | 0.42.747 | 1.02.522 | |||||
15 | BOUTIN Romain | ACPG | C* | 0.59.974 | 2.25.426 | |||||
16 | CARRIE Gabin | USO | D* | 0.58.438 | 2.18.053 | |||||
17 | CARRIE Louis | USO | E* | 0.52.501 | 1.21.610 | |||||
18 | CATHERINE Lucas | USF | B* | 0.53.715 | 2.09.375 | |||||
19 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | C* | 0.52.730 | 2.07.377 | |||||
20 | CHIRON Faustine | ACPG | E* | 0.46.175 | 1.09.498 | |||||
21 | CHIRON Nathan | ACPG | C* | 0.50.785 | 2.21.423 | |||||
22 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | E* | 0.48.140 | 1.21.165 | |||||
23 | COCHET Flavie | ACPG | C* | 0.57.512 | 2.21.566 | |||||
24 | COHAS Typhaine | CVGH | D* | 0.46.377 | 1.20.322 | |||||
25 | COMBY Berenice | USO | D* | 0.52.748 | 2.21.109 | |||||
26 | CUNISSE Camille | CMSG | E* | 0.49.696 | 1.24.504 | |||||
27 | CUNISSE Paulin | CMSG | E* | 0.39.486 | 0.58.907 | |||||
28 | DEFILLON Simon | ACPG | E* | 0.41.459 | 1.03.014 | |||||
29 | DEGNY-GNOMBLEI Anael | CNPV | E* | 0.46.360 | 1.22.109 | |||||
30 | DEGOUY Laura | RPV | E* | 1.27.832 | ||||||
31 | DEGOUY Thomas | RPV | D* | 0.50.610 | 1.24.854 | |||||
32 | DELAHAYE Flore | USO | E* | 0.54.666 | ||||||
33 | DELPLACE Benoit | USF | C* | 0.58.602 | 2.18.712 | |||||
34 | DEROUET Bastien | ACPG | E* | 0.44.928 | 1.05.567 | |||||
35 | DJALO Ismael | ASMV | D* | 0.46.793 | 1.09.710 | |||||
36 | DOKOU Noah | USO | E* | 0.51.429 | ||||||
37 | DUTERQUE Lea | ASMB | E* | 0.49.523 | 1.14.177 | |||||
38 | DUTERQUE Matteo | ASMB | D* | 0.39.719 | 0.57.429 | |||||
39 | ESEVERRI Thibault | USF** | E* | 0.58.571 | ||||||
40 | ESEVERRI Thomas | USF** | E* | 0.53.145 | 1.19.990 | |||||
41 | FONTAINE Loic | CNPV | C* | 0.59.744 | 1.52.920 | |||||
42 | FOUCHE Louna | ACPG | C* | 0.53.496 | 2.07.731 | |||||
43 | FOUCHER Olivier | CNPV | SE* | 1.02.998 | 1.55.296 | |||||
44 | FREMONT Corentin | USO | A* | ![]() |
0.48.864 | 2.07.550 | ||||
45 | GAROT Ambroise | ASMV | E* | 0.59.552 | ||||||
46 | GAROT Octave | ASMV | E* | 1.06.990 | ||||||
47 | GEOFFROY Emilie | RPV | SE* | ![]() |
0.56.623 | 2.19.894 | ||||
48 | GERVAIS Aurelien | CVGH | SE* | 1.03.994 | 2.01.694 | |||||
49 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | C* | 0.56.512 | 2.12.545 | |||||
50 | GROSSI Lily | RPV | C* | 0.58.926 | 1.48.458 | |||||
51 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.09.316 | 2.00.965 | |||||
52 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.04.571 | 1.55.348 | |||||
53 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | D* | 0.59.204 | 2.28.535 | |||||
54 | HEROLD Raphael | SIDB | E* | 0.47.272 | 1.09.541 | |||||
55 | INGE Margaux | USO | C* | 1.10.369 | 2.11.531 | |||||
56 | JEANNE Thibaut | CVGH | SE* | ![]() |
0.49.722 | |||||
57 | JUANEDA Jade | SIDB | E* | 0.47.037 | 1.12.664 | |||||
58 | JUPPIN Baptiste | CMSG | E* | 0.42.014 | 1.02.229 | |||||
59 | JUPPIN Meline | CMSG | E* | 0.51.642 | 1.20.218 | |||||
60 | KHELLAF Axel | USF | C* | 0.59.429 | 2.18.706 | |||||
61 | KONIECZKO Erwan | ASMB | E* | 0.49.291 | 1.17.674 | |||||
62 | LACOURT Andreas | USF | E* | 0.44.765 | 1.08.023 | |||||
63 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | D* | 0.40.588 | 0.59.079 | |||||
64 | LECERF Margot | SIDB | C* | 0.57.274 | 2.20.052 | |||||
65 | LEDOUX Darren | CNPV | E* | 0.54.445 | ||||||
66 | LEROY Gabriel | ASMV | E* | 0.55.439 | 1.27.509 | |||||
67 | LIBEAU Mathys | USO | C* | 0.54.110 | 2.05.510 | |||||
68 | LIBEAU Tyméo | USO | E* | 0.40.406 | 0.57.056 | |||||
69 | LIEVRE Clément | ACPG | A* | 0.53.696 | 2.07.588 | |||||
70 | LIEVRE Tanguy | ACPG | SE* | 0.47.866 | 1.51.725 | |||||
71 | LUGUET Timeo | ACPG | E* | 0.45.561 | 1.09.696 | |||||
72 | MARMIGNON Ambre | USO | E* | 1.20.395 | ||||||
73 | MIOT Michelle | USO** | C* | 1.01.522 | 1.56.760 | |||||
74 | MIUS Anais | CVGH | A* | ![]() |
0.52.443 | 2.09.453 | ||||
75 | MOINDRON Lucas | USO | E* | 0.44.568 | 1.04.432 | |||||
76 | MOIX Julie | USO | B* | 1.13.876 | 2.14.755 | |||||
77 | MORA Nicolas | CNPV | E* | 0.45.042 | 1.08.427 | |||||
78 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.142 | 2.07.665 | |||||
79 | MULA Morgan | RPV | E* | 1.08.989 | ||||||
80 | NAJIM Maryam | LGP | E* | 0.43.908 | 1.05.278 | |||||
81 | NASSAR Cleo | ASMB | E* | 0.54.511 | ||||||
82 | NASSAR Nabil | ASMB | E* | 0.55.759 | ||||||
83 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | E* | 0.39.497 | 0.57.234 | |||||
84 | NOIROT Emma | SIDB | A* | 0.53.591 | 2.18.634 | |||||
85 | PERDREAU Mathis | CMSG | B* | 0.55.836 | 2.08.749 | |||||
86 | POCHON Victor | ASMV | E* | 0.56.049 | ||||||
87 | RAMA Eric | ASMV | D* | 0.48.239 | 1.10.532 | |||||
88 | RETHORE Tino | ACPG | B* | 0.49.062 | 2.00.346 | |||||
89 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.50.111 | 2.18.317 | ||||
90 | ROSSETTI Laura | ASMB | E* | 0.50.117 | 1.19.808 | |||||
91 | SABIN Lou Ann | USF | C* | 0.52.220 | ||||||
92 | SMERILLI Antoine | SIDB** | SE* | 0.48.140 | 1.51.725 | |||||
93 | SUPIOT Lola | ACPG | D* | 0.56.031 | 2.12.966 | |||||
94 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | D* | 0.49.827 | 2.39.332 | |||||
95 | TEKOMBONG Steve Ryan | ASMV | E* | 0.56.404 | 1.31.103 | |||||
96 | TISSEUR Louidgi | USF | SE* | 0.53.270 | 2.29.376 | |||||
97 | TONDON Clement | ASMB | E* | 0.54.097 | ||||||
98 | TONDON Noe | ASMB | E* | 0.44.861 | 1.06.126 | |||||
99 | TOURY Alexis | CMSG | SE* | ![]() |
0.51.903 | 2.13.448 | ||||
100 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.919 | 2.16.419 | |||||
101 | VERGUET-BAILLY Florian | ASMB | E* | 0.53.325 | 1.23.528 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu