Top France

Challenge - 16 février 2019 - Grenoble

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ()*** SE* 0.41.953 1.04.052
2 ANDRE Sarah ASMB E* 0.52.119
3 AUDEMARD Kevin CGALE SE* 2 0.50.323 1.44.686
4 BASTIER Étienne USO C* 0.48.685 1.42.038
5 BASTIER Simon USO D* 0.54.576 1.52.591
6 BERTHELOT Romain ASMB B* 0.47.116 1.42.797
7 BIRON Camille SIDB E* 0.42.821 1.04.207
8 BOET-COSTA Luc SIDB E* 0.43.309 1.04.921
9 BOET-COSTA Sara SIDB E* 0.45.000 1.06.671
10 BONNENFANT William CNPV C* 0.49.413 1.45.274
11 BOUHOUT Meryem CGALE E* 0.46.367 1.09.855
12 BOURGOUIN Ian USO D* 0.44.325 1.06.043
13 BOUTIN Maxime ACPG D* 0.39.148 0.57.052
14 BOUTIN Romain ACPG C* 0.56.529 1.56.492
15 BRIDE Guillaume ASMV SE* 0.49.097 1.46.333
16 CALANCA Elio RPV E* 0.39.833 0.58.794
17 CALANCA Matheo RPV B* 0.51.171 1.44.986
18 CALANCA Timeo RPV E* 0.41.063 1.01.921
19 CATHERINE Lucas USF B* 0.51.483 1.44.805
20 CHIRON Faustine ACPG E* 0.45.572 1.11.969
21 CHIRON Nathan ACPG C* 0.50.261 1.46.450
22 COMBESCOT Tom ASMB C* 0.50.966 1.44.504
23 COMBY Berenice USO D* 0.50.443 1.49.671
24 COURTEVILLE Mattias OAST SE* 0.47.181 1.40.604
25 CUNISSE Camille CMSG E* 0.47.079 1.12.066
26 CUNISSE Ernest CMSG E* 1.07.834
27 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.38.866 0.55.322
28 DEFOSSE Matteo USF B* 0.48.567 1.44.859
29 DELAMARRE Cédric OAST SE* 3 0.47.790 1.40.611
30 DELPLACE Benoit USF C* 0.57.258 2.09.438
31 DJAMALIL AYLI Iman USF SE* 1.13.035 2.00.168
32 DORAZIO Ewan OAST E* 0.42.587 1.04.153
33 DORAZIO Frederic OAST SE* 0.53.752
34 DUTERQUE Lea ASMB E* 0.47.631 1.10.357
35 DUTERQUE Matteo ASMB D* 0.39.015 0.59.014
36 FAYOLLE Lea LGP C* 1.02.309 1.51.802
37 GALIMOV Askar ASMB D* 0.38.907 0.57.915
38 GARANDEL Evan LGP E* 0.53.557
39 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.54.839 2.45.848
40 GHARSALLAOUI Isra CGALE E* 0.41.761 1.08.908
41 GROSSI Lily RPV C* 0.56.381 2.08.734
42 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.05.163
43 GRUAT Romain ASMB SE* 1.06.193 1.46.245
44 HAZART Achille CGALE E* 0.44.673 1.07.100
45 HAZET Adam LGP A* 0.47.042
46 HERBRETEAU Enzo ACPG D* 0.56.796 2.10.007
47 INGE Margaux USO C* 1.08.370 1.50.185
48 JUANEDA Jade SIDB E* 0.44.851 1.08.387
49 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.42.394 1.00.212
50 JUPPIN Meline CMSG E* 0.51.191
51 KUNA Nino LGP E* 0.51.905
52 KUNA Samantha LGP C* 1.01.653 1.43.157
53 LANGEVIN Maiwenn ACPG D* 0.39.179 0.57.695
54 LECERF Margot SIDB C* 0.55.590 2.01.166
55 LIBEAU Mathys USO C* 0.53.694 1.52.042
56 LIBEAU Tyméo USO E* 0.36.750 0.53.271
57 MAGNENET Jules ASMB C* 0.47.632 1.42.371
58 MARTIN Amaury CGALE E* 0.41.318 1.00.227
59 MESPREUVE Herwan OAST D* 0.53.708 1.56.244
60 MIOT Michelle USO** C* 1.00.847 1.40.292
61 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.52.172 1.52.303
62 MULLER Nathan ASMB** E* 0.42.650
63 NAJIM Sarah LGP E* 0.54.559
64 NASSAR Cleo ASMB E* 0.51.171
65 NASSAR Nabil ASMB E* 0.52.745
66 NOIROT Emma SIDB A* 0.52.851 1.55.988
67 PERDREAU Mathis CMSG B* 0.53.154 1.51.568
68 POIRIER Thibault ASMB E* 0.50.260
69 PUEYO Maelys USF C* 1.00.262 1.47.567
70 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.49.706 1.46.128
71 ROSSETTI Laura ASMB E* 0.47.770
72 ROSSETTI Lucas ASMB D* 0.58.226 2.09.804
73 SAITTA Amelia CGALE E* 0.35.740 0.53.299
74 SAITTA Sebatian CGALE E* 0.39.205 0.59.001
75 SCHNOEBELEN Manon ASMB B* 1.04.257 1.43.230
76 SHMAYGER German (ALD)*** C* 0.52.386 1.48.288
77 SMERILLI Antoine SIDB** SE* 0.46.780 1.40.320
78 SNOWDON Alexandra USF D* 0.36.213 0.54.883
79 SOLDAT Lenzo OAST E* 0.46.060 1.06.998
80 SUPIOT Lola ACPG D* 0.53.707 1.54.089
81 TEKAM Franck Edward Julien USO D* 0.50.827 1.46.599
82 TILLY Malo ASMB E* 0.36.941 0.54.980
83 TONDON Clement ASMB E* 0.49.377
84 TONDON Noe ASMB E* 0.43.822 1.05.275
85 TOUCHET CREN Arthur CGALE D* 0.48.170 0.59.972
86 TOW Leonardo USF SE* 0.49.472 1.46.708
87 VARETTA Katia LGP SE* 0.53.741 1.54.176
88 VERGUET-BAILLY Florian ASMB E* 0.53.435
89 VILLARD Nicolas LGP C* 1.23.478 2.03.193

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu