Top France

Trophée National #5 - 3 mars 2019 - Le Havre

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 AUSSENARD Louise CNPV D* 0.55.194 1.30.314 1.56.644
2 BASTIER Étienne USO C* 0.48.835 1.40.280
3 BONNENFANT William CNPV C* 0.49.014 1.42.341
4 BOTTIN Fanely CVGH E* 0.43.404 1.04.327
5 BOUCHER Astrid ACPG E* 0.44.097 1.05.819
6 BOUTIN Romain ACPG C* 0.56.665 1.57.566
7 CALANCA Elio RPV E* 0.39.483 0.56.912 1.30.686
8 CALANCA Matheo RPV B* 0.51.042 1.47.362
9 CALANCA Timeo RPV E* 0.40.030 1.01.220
10 CARRIE Gabin USO D* 0.57.278 1.31.318 1.58.979
11 CATHERINE Lucas USF B* 0.51.163 1.51.682
12 CHAUVIN Maïwenn ACPG C* 0.52.510 1.49.896
13 CHIRON Faustine ACPG E* 0.45.246 1.06.154
14 CHIRON Nathan ACPG C* 0.49.613 1.43.354
15 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF E* 0.44.526 1.07.619
16 COMBY Berenice USO D* 0.51.487 1.22.962 1.50.075
17 CUNISSE Camille CMSG E* 0.45.253 1.08.521
18 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.38.127 0.56.226 1.30.606
19 DEFILLON Simon ACPG E* 0.40.557 1.00.578 1.37.977
20 DEFOSSE Matteo USF B* 0.49.437 1.51.059 2.46.444
21 DEGNY-GNOMBLEI Anael CNPV E* 0.42.656 1.02.742
22 DEROUET Bastien ACPG E* 0.43.891 1.05.845
23 FAYOLLE Lea LGP C* 1.03.115 2.10.845
24 FOSTIER Thibault (STKG)*** B* 0.47.396 1.40.113 2.36.541
25 FOUCHE Louna ACPG C* 0.54.527 1.50.191
26 FREMONT Corentin USO A* 3 0.47.559 1.46.106 2.41.968
27 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.55.108 2.01.821
28 GRALL Mathéo CVGH** B* 0.47.701 1.39.887
29 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH C* 0.54.413 1.55.979
30 GROSSI Lily RPV C* 0.55.266 1.53.127
31 JEANNE Thibaut CVGH SE* 3 0.49.099 1.52.589 2.55.451
32 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.40.540 0.59.887 1.35.888
33 KHELLAF Axel USF C* 0.56.713 2.04.737
34 LANGEVIN Maiwenn ACPG D* 0.56.845 1.31.260 2.01.734
35 LIBEAU Mathys USO C* 0.54.247 1.51.780
36 LIBEAU Tyméo USO E* 0.37.551 0.54.345 1.27.933
37 LUGUET Timeo ACPG E* 0.44.090 1.12.841
38 MIOT Michelle USO** C* 2.07.250
39 MIUS Anais CVGH A* 3 0.51.568 1.47.194
40 MOINDRON Lucas USO E* 0.42.520 1.02.275
41 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.37.117 0.54.474 1.28.477
42 PERDREAU Mathis CMSG B* 0.52.233 1.53.819
43 PUEYO Maelys USF C* 1.01.034 2.08.806
44 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.49.831 1.51.233
45 SMERILLI Antoine SIDB** SE* 0.51.586 1.40.017 2.36.045
46 SUPIOT Lola ACPG D* 0.54.081 1.26.400 1.53.425
47 SUPIOT Tom ACPG A* 0.51.294 1.53.300
48 TEKAM Franck Edward Julien USO D* 0.51.229 1.22.316 1.49.071
49 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.41.506 1.03.598

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu