Top France
Nicolodi Trophy - 2-3 février 2019 - Baselga di Pinè
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDEMARD Timothe | CGALE | B* | 0.48.839 | 1.41.925 | |||||
2 | BERTHELOT Romain | ASMB | B* | 0.47.146 | 1.52.496 | |||||
3 | CARRIE Gabin | USO | D* | 0.57.847 | 1.31.966 | |||||
4 | COMBESCOT Tom | ASMB | C* | 0.49.769 | 1.46.492 | |||||
5 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | E* | 0.42.050 | 1.00.432 | |||||
6 | GRISOT Ines | ASMB | D* | 0.57.552 | 1.30.645 | |||||
7 | MAGNENET Jules | ASMB | C* | 0.48.400 | 1.41.372 | |||||
8 | MARTIN Amaury | CGALE | E* | 0.41.407 | 1.01.520 | |||||
9 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | E* | 0.38.737 | 0.57.399 | |||||
10 | SAITTA Amelia | CGALE | E* | 0.35.709 | 0.52.262 | 1.24.305 | ||||
11 | TILLY Malo | ASMB | E* | 0.36.739 | 0.55.370 | 1.27.194 | ||||
12 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | D* | 0.59.655 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu