Top France
StarClass CD #3 - 18-20 janvier 2019 - Lommel
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSSENARD Louise | CNPV | D* | 0.56.425 | 1.28.877 | 2.19.543 | ||||
2 | BASTIER Étienne | USO | C* | 0.49.147 | 1.43.949 | 2.47.011 | ||||
3 | BASTIER Simon | USO | D* | 0.54.030 | 1.25.383 | |||||
4 | BONNENFANT William | CNPV | C* | 0.51.188 | 1.45.699 | 2.47.753 | ||||
5 | CHIRON Nathan | ACPG | C* | 0.50.366 | 1.44.227 | 2.48.337 | ||||
6 | COMBESCOT Tom | ASMB | C* | 0.49.344 | 1.45.995 | 2.47.601 | ||||
7 | COMBY Berenice | USO | D* | 0.51.871 | 1.21.705 | 1.50.512 | ||||
8 | DUPUIS Lou | RPV | D* | 0.52.105 | 1.21.889 | 1.50.796 | ||||
9 | GRENOUILLOUX Eva | USF** | C* | 0.50.216 | 1.44.885 | 2.45.500 | ||||
10 | GRISOT Ines | ASMB | D* | 0.56.929 | 1.28.979 | 1.57.208 | ||||
11 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | C* | 0.49.843 | 1.46.330 | 2.48.694 | ||||
12 | LIBEAU Tyméo | USO | E* | 0.54.685 | 1.27.397 | 2.02.138 | ||||
13 | LIDY Laura | ASMB** | C* | 0.53.784 | 1.53.974 | 2.57.945 | ||||
14 | MAGNENET Jules | ASMB | C* | 0.50.349 | 1.48.494 | 2.53.119 | ||||
15 | OLLIVIER Cloé | ACPG | C* | 0.49.750 | 1.47.555 | 2.46.497 | ||||
16 | SAITTA Amelia | CGALE | E* | 0.55.062 | 1.27.378 | 1.57.406 | ||||
17 | SUPIOT Lola | ACPG | D* | 0.54.349 | 1.25.683 | 1.59.625 | ||||
18 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | D* | 0.50.499 | 1.20.288 | 1.52.328 | ||||
19 | THOMAS Tawan | RPV | C* | 0.46.784 | 1.49.359 | 2.39.331 | ||||
20 | VANBESIEN Arthur | USF | C* | 0.47.755 | 1.42.581 | 2.49.264 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu