Top France
Tests club - 12 mai 2019 - Belfort
Attention, ces temps ne sont pas pris en compte dans le Top France !
Ceci peut être du à plusieurs raisons :
- Ces temps ont été réalisés lors de tests clubs
- Il existe des incertitudes sur un ou plusieurs temps enregistrés
- Les conditions ne permettent pas de prendre en compte ces temps dans le Top France : pas d'officiels reconnus et/ou en nombre insufisants
- ...
Ceci peut être du à plusieurs raisons :
- Ces temps ont été réalisés lors de tests clubs
- Il existe des incertitudes sur un ou plusieurs temps enregistrés
- Les conditions ne permettent pas de prendre en compte ces temps dans le Top France : pas d'officiels reconnus et/ou en nombre insufisants
- ...
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE Pierre | ASMB | SE* | 1.00.570 | 1.37.880 | 2.08.070 | ||||
2 | BERTHELOT Romain | ASMB | B* | 0.47.850 | 1.40.540 | 2.37.570 | ||||
3 | COMBESCOT Tom | ASMB | C* | 0.51.030 | 1.48.480 | 2.48.030 | ||||
4 | DESMURS Maxime | ASMB | C* | 0.50.480 | 1.55.100 | 2.55.510 | ||||
5 | DUTERQUE Matteo | ASMB | D* | 0.54.320 | 1.55.760 | 3.01.890 | ||||
6 | GALIMOV Askar | ASMB | D* | 0.57.820 | 2.02.160 | 3.11.290 | ||||
7 | GRESET Edith | ASMB | SE* | 0.58.260 | 1.35.320 | 2.05.200 | ||||
8 | GRISOT David | ASMB | SE* | 0.54.390 | 1.54.480 | 3.08.820 | ||||
9 | GRISOT Ines | ASMB | D* | 0.54.030 | 1.53.170 | 2.59.030 | ||||
10 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.04.950 | 1.40.630 | 2.13.200 | ||||
11 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.04.450 | 1.41.700 | 2.13.570 | ||||
12 | JEANDEL Marius | ASMB | E* | 0.49.480 | 1.15.100 | |||||
13 | KONIECZKO Erwan | ASMB | E* | 1.04.480 | 1.45.690 | 2.24.510 | ||||
14 | KUNTZNER William | ASMB | E* | 0.49.260 | 1.14.130 | |||||
15 | LITVINOVA Ekaterina | ASMB | SE* | 1.02.260 | 1.37.640 | 2.08.420 | ||||
16 | MAGNENET Jules | ASMB | C* | 0.50.080 | 1.39.370 | 1.47.980 | 2.56.020 | |||
17 | MOUHOT Louis | ASMB** | D* | 0.50.440 | 1.50.260 | 2.53.190 | ||||
18 | NASSAR Cleo | ASMB | E* | 0.47.200 | 1.12.920 | |||||
19 | NASSAR Nabil | ASMB | E* | 0.55.020 | 1.25.540 | |||||
20 | POIRIER Thibault | ASMB | E* | 1.17.260 | 1.52.220 | |||||
21 | ROSSETTI Laura | ASMB | E* | 1.05.020 | 1.48.030 | 2.39.820 | ||||
22 | ROSSETTI Lucas | ASMB | D* | 0.58.540 | 1.33.640 | 2.03.420 | ||||
23 | ROSSETTI Olivier | ASMB | SE* | 0.51.130 | 1.16.800 | |||||
24 | TILLY Malo | ASMB | E* | 0.54.410 | 1.59.030 | 3.00.230 | ||||
25 | TONDON Clement | ASMB | E* | 0.48.420 | 1.31.330 | |||||
26 | TONDON Noe | ASMB | E* | 1.03.760 | 1.42.820 | 2.15.100 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu