Top France
Winter World Masters Games - 10-12 janvier 2020 - Innsbruck
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COURTEVILLE Mattias | OAST | SE* | 0:47.503 | 1:42.275 | 2:41.578 | ||||
2 | CURTET David | OAST | SE* | 0:48.236 | 1:40.149 | 2:32.657 | ||||
3 | DELAMARRE Cédric | OAST | SE* | ![]() |
0:47.759 | 1:38.784 | 2:30.534 | |||
4 | DJAMALIL AYLI Iman | USF | SE* | 1:06.138 | 2:17.018 | 3:46.701 | ||||
5 | DUPUIS Delphine | RPV | SE* | 0:57.234 | 2:00.771 | 3:12.870 | ||||
6 | GASS Jérôme | RPV | SE* | 0:50.705 | 1:48.586 | 2:51.421 | ||||
7 | GEOFFROY Emilie | RPV | SE* | ![]() |
0:55.154 | 1:53.136 | ||||
8 | GUINEL Christian | ASMV | SE* | 0:59.273 | 1:33.368 | 2:03.861 | ||||
9 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0:51.335 | 1:48.722 | 2:46.945 | ||||
10 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0:52.307 | 1:45.647 | 2:48.909 | ||||
11 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0:57.690 | 1:57.220 | |||||
12 | TISSEUR Louidgi | USF | SE* | 0:51.735 | 1:45.658 | 2:51.652 | ||||
13 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0:54.232 | 1:53.839 | 3:04.650 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu