Top France
Trophée des villes Olympiques - 7 mars 2020 - Lausanne
Attention, ces temps ne sont plus valides !
| Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDEMARD Kevin | CGALE | SE* | ![]() |
0.49.725 | 1.42.068 | 2.37.573 | |||
| 2 | AUDEMARD Timothe | CGALE | B* | 0.48.828 | 1.38.067 | 2.32.538 | ||||
| 3 | BOUHOUT Meryem | CGALE | E* | 1.03.061 | 1.40.390 | |||||
| 4 | COMBESCOT Tom | ASMB | B* | 0.48.818 | 1.40.114 | 2.33.662 | ||||
| 5 | COURTEVILLE Mattias | OAST | SE* | 0.47.608 | 1.36.353 | 2.34.570 | ||||
| 6 | CURTET David | OAST | SE* | 0.47.824 | 1.34.673 | 2.25.531 | ||||
| 7 | DECOSNE Corentin | OAST | E* | 1.00.988 | 1.42.535 | |||||
| 8 | DELAMARRE Cédric | OAST | SE* | ![]() |
0.47.460 | 1.35.960 | 2.25.414 | |||
| 9 | DUTERQUE Matteo | ASMB | C* | 0.50.528 | 1.49.378 | 2.53.246 | ||||
| 10 | EVERS Jan | (STZ)*** | SE* | 0.58.674 | 1.30.955 | 1.58.018 | ||||
| 11 | FISCHER Thomas | (EGS)*** | SE* | 1.03.156 | 2.05.969 | |||||
| 12 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | E* | 0.55.926 | 1.30.235 | |||||
| 13 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.03.063 | 1.37.975 | 2.08.509 | ||||
| 14 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.04.964 | 1.38.557 | 2.06.423 | ||||
| 15 | HARDING Elodie | (LST)*** | E* | 0.45.803 | 1.09.713 | |||||
| 16 | INHELDER Erich | (EGS)*** | SE* | 0.52.456 | 1.51.434 | 2.46.166 | ||||
| 17 | JEANDEL Marius | ASMB | E* | 1.05.231 | 1.46.071 | |||||
| 18 | KONIECZKO Erwan | ASMB | E* | 1.01.518 | 1.35.724 | |||||
| 19 | LENZLINGER Angelika | (EGS)*** | SE* | 0.52.603 | 1.51.541 | 2.45.980 | ||||
| 20 | LITVINOVA Ekaterina | ASMB | SE* | 0.59.260 | 1.31.061 | 2.00.023 | ||||
| 21 | MARTIN Amaury | CGALE | D* | 0.57.287 | 1.31.102 | |||||
| 22 | MESPREUVE Herwan | OAST | D* | 0.48.515 | 1.37.763 | 2.33.317 | ||||
| 23 | METRAUX Nathan | (LST)*** | E* | 0.59.255 | 1.30.282 | |||||
| 24 | METRAUX Thibault | (LST)*** | A* | 0.44.777 | 1.30.308 | 2.21.073 | ||||
| 25 | MORET Raphael | (LST)*** | SE* | 0.45.401 | 1.32.581 | 2.27.889 | ||||
| 26 | MOSER Martina | (LST)*** | SE* | 1.01.414 | 2.11.331 | 3.02.959 | ||||
| 27 | MULLER Nathan | ASMB** | E* | 0.57.220 | 1.31.670 | |||||
| 28 | NIKLAUS Martin | (EGS)*** | SE* | 0.52.108 | 1.45.662 | 2.45.458 | ||||
| 29 | PAICHEUR Mathis | ASMB | C* | 0.55.045 | 1.26.683 | 1.56.478 | ||||
| 30 | POIRIER Thibault | ASMB | E* | 1.03.240 | 1.46.938 | |||||
| 31 | ROSSETTI Laura | ASMB | D* | 1.04.742 | 1.40.209 | |||||
| 32 | ROSSETTI Lucas | ASMB | C* | 0.55.269 | 1.26.537 | 1.54.724 | ||||
| 33 | SCHLATTER Christian | (EGS)*** | SE* | 0.48.754 | 1.42.687 | 2.35.114 | ||||
| 34 | SCHNOEBELEN Manon | ASMB | B* | 1.02.841 | 1.37.658 | 2.06.544 | ||||
| 35 | SCHWEIZER Patrick | (LST)*** | SE* | 0.48.239 | 1.37.533 | 2.31.342 | ||||
| 36 | SOLDAT Lenzo | OAST | E* | 0.56.566 | 1.29.805 | |||||
| 37 | SVIRIDOVA Marina | (LST)*** | E* | 0.56.620 | 1.36.675 | |||||
| 38 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | D* | 0.56.044 | 1.28.282 | |||||
| 39 | TURUNEN Alexia | (LST)*** | C* | 0.51.941 | 1.51.137 | 2.42.708 | ||||
| 40 | VOLET Gabriel | OAST | B* | 0.43.681 | 1.29.545 | 2.24.321 | ||||
| 41 | WINZELER Bruno | (EGS)*** | SE* | 0.55.967 | 1.29.740 | 1.58.767 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu

