Top France
ISU World Championships Juniors - 27-29 janvier 2023 - Dresden
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | A* | 1.27.350 | 2.17.997 | |||||
2 | BASTIER Simon | USO | B* | 0.43.914 | ||||||
3 | COMBY Berenice | USO | B* | 0.45.019 | 1.36.958 | 2.34.222 | ||||
4 | GRENOUILLOUX Eva | USF** | A* | 0.45.792 | 1.38.275 | 2.23.999 | ||||
5 | OLLIVIER Cloé | ACPG | A* | 0.45.661 | 1.36.423 | 2.32.411 | ||||
6 | THOMAS Tawan | RPV | A* | 0.41.697 | 1.29.132 | 2.15.443 | ||||
7 | VANBESIEN Arthur | USF | A* | 1.07.136 | 1.26.359 | 2.13.832 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu