Top France
Bormio Invitation Cup - 3-5 octobre 2024 - Bormio
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.43.088 | 1.27.953 | 2.13.855 | ||||
2 | BASTIER Simon | USO | A* | 0.43.237 | 1.27.859 | 2.41.742 | ||||
3 | DAUDET Gwendoline | USF | SE* | 0.45.740 | 1.36.567 | 2.28.557 | ||||
4 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE* | 0.40.802 | 1.27.701 | 2.18.113 | ||||
5 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE* | 0.44.441 | 1.36.490 | 2.35.152 | ||||
6 | LEPAPE Sébastien | CVGH | SE* | 0.41.194 | 1.28.032 | 2.14.051 | ||||
7 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE* | 0.44.117 | 1.35.795 | 2.28.657 | ||||
8 | MONVOISIN Aurélie | USF | SE* | 0.44.032 | 1.35.586 | 2.38.074 | ||||
9 | NAVARRO Tristan | RPV | SE* | 0.41.679 | 1.28.358 | 2.21.795 | ||||
10 | OLLIVIER Cloé | ACPG | SE* | 0.44.746 | 1.36.657 | 2.35.689 | ||||
11 | THOMAS Tawan | RPV | SE* | 0.41.380 | 1.28.747 | 2.24.789 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu