Top France
Universiade - 19-21 janvier 2025 - Torino
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.42.710 | 1.27.051 | 2.22.992 | ||||
2 | BASTIER Simon | USO | A* | 1.31.636 | 3.06.137 | |||||
3 | COMBY Berenice | USO | A* | 0.44.503 | 1.34.148 | |||||
4 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE* | 0.45.845 | 2.31.826 | |||||
5 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE* | 0.44.465 | 1.35.582 | 2.33.952 | ||||
6 | OLLIVIER Cloé | ACPG | SE* | 1.32.229 | 2.37.446 | |||||
7 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A* | 0.42.851 | 1.34.394 | |||||
8 | THOMAS Tawan | RPV | SE* | 0.42.865 | 2.23.320 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu