Top France
ISU Short Track World Tour 1 - 9-12 octobre 2025 - Montréal
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.42.762 | 1.26.572 | 2.17.385 | ||||
2 | BASTIER Simon | USO | SE* | 0.42.620 | 1.30.133 | 2.15.154 | ||||
3 | COMBY Berenice | USO | SE* | 0.44.675 | 2.37.175 | |||||
4 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE* | ![]() |
0.42.055 | 1.26.592 | 2.20.569 | |||
5 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE* | 0.44.344 | 1.35.413 | |||||
6 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE* | 0.44.915 | 1.31.659 | 2.28.929 | ||||
7 | OLLIVIER Cloé | ACPG | SE* | 1.30.444 | 2.22.494 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu