Top France
Trophée des villes olympiques - 21 mars 2026 - Lausanne
| Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOUI Amani | CGALE | E* | 0.56.140 | 1.22.270 | |||||
| 2 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.49.590 | 1.43.840 | 2.37.860 | ||||
| 3 | BAGHDADI Lina | RPV | D* | 0.54.600 | 1.53.220 | 3.01.148 | ||||
| 4 | BARTSCH Nelson | ECB | C* | 0.40.680 | 0.59.580 | |||||
| 5 | BETTAN Maéline | LGP | C* | 0.47.580 | 1.11.020 | |||||
| 6 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 0.53.070 | 1.53.680 | 2.55.450 | ||||
| 7 | BINDLER Sacha | ASMB | E* | 0.45.270 | 1.02.800 | 2.13.780 | ||||
| 8 | BIRON Camille | SIDB | A* | 0.47.560 | 1.35.550 | 2.29.890 | ||||
| 9 | BONTOUX Frédéric | CGALE | SE* | 0.57.860 | 1.59.820 | 3.04.790 | ||||
| 10 | BOUBETRA Lina | LGP | E* | 0.47.280 | 1.12.120 | |||||
| 11 | BRECHBUHLER Lea | LST | D* | 0.40.040 | 1.00.790 | 1.32.910 | ||||
| 12 | BRECHBUHLER Lukas | LST | B* | 0.55.350 | 1.53.810 | 3.02.000 | ||||
| 13 | BRIQUET Maeva | ASMB | C* | 0.54.340 | 1.51.590 | 2.54.580 | ||||
| 14 | BURGER Ninoc | LST | D* | 0.58.670 | 1.58.400 | 3.03.510 | ||||
| 15 | BURGER Soren | LST | E* | 0.37.800 | 0.56.350 | 1.28.600 | ||||
| 16 | BURGER Zephyr | LST | E* | 0.43.830 | 1.05.050 | |||||
| 17 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.51.060 | 1.49.180 | 3.00.140 | ||||
| 18 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.50.060 | 1.41.940 | 2.38.500 | ||||
| 19 | CAVADINI Margot | LST | D* | 0.54.190 | 1.52.520 | 2.54.940 | ||||
| 20 | CHAILLOUX Olivier | ASMB | SE* | 0.58.360 | 1.58.900 | 3.10.768 | ||||
| 21 | CHIPER Aurel | STZ | A* | 0.46.610 | 1.36.810 | 2.29.680 | ||||
| 22 | CIPRIETTI Léon | STZ | SE* | 0.52.600 | 1.47.810 | 2.50.230 | ||||
| 23 | CORDOVA Miceala | LST | E* | 0.45.030 | 1.07.420 | 1.46.970 | ||||
| 24 | DANESE Gabriel | LST | SE* | 0.58.110 | 2.04.420 | 3.13.911 | ||||
| 25 | DESPRETZ Tylian | ASMB | E* | 0.50.250 | 1.14.640 | |||||
| 26 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.46.430 | 1.40.820 | 2.35.280 | ||||
| 27 | ESEVERRI Thomas | LGP | A* | 0.50.170 | 1.58.370 | 2.42.860 | ||||
| 28 | FRISCHKNECHT Alina | STZ | SE* | 0.52.080 | 1.50.660 | 3.00.220 | ||||
| 29 | GAILER Leonid | ECB | E* | 0.49.480 | 1.17.280 | |||||
| 30 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.39.380 | 0.58.920 | 1.31.360 | ||||
| 31 | GENTY Samuel | LST | C* | 0.52.630 | 1.50.250 | 2.56.420 | ||||
| 32 | GRISIER Timeo | ASMB | B* | 0.51.460 | 1.54.550 | 3.16.220 | ||||
| 33 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.08.240 | 2.15.810 | |||||
| 34 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.07.160 | 2.12.360 | |||||
| 35 | GUILLAUME CÉsar | LGP | E* | 0.41.870 | 1.03.290 | 1.42.520 | ||||
| 36 | GURAN Gabriel | ECB | E* | 0.49.380 | 1.13.410 | |||||
| 37 | GUT Jonas | ECB | E* | 0.45.850 | 1.08.930 | |||||
| 38 | HÄGELI Elio | STZ | E* | 0.52.750 | 1.17.670 | |||||
| 39 | HARDING Elodie | LST | B* | 0.49.350 | 1.43.220 | 2.38.140 | ||||
| 40 | HEROLD Raphael | SIDB | A* | 0.49.760 | 1.49.510 | 2.58.380 | ||||
| 41 | HUGENER Heidi Nicole | STZ | SE* | 0.50.540 | 1.46.810 | 2.52.700 | ||||
| 42 | IPPOLITO Matiss | LST | SE* | 0.48.130 | 1.39.750 | |||||
| 43 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.53.530 | 1.51.330 | 2.52.280 | ||||
| 44 | JALEL Youssef | CGALE | B* | 0.47.850 | 1.37.150 | 2.51.240 | ||||
| 45 | KITURA Finn | STZ | D* | 0.44.550 | 1.14.800 | 1.48.850 | ||||
| 46 | KITURA Odette | ECB | E* | 0.59.200 | 1.33.480 | |||||
| 47 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.46.920 | 1.38.340 | 2.53.290 | ||||
| 48 | LEARD GODOY PENA Jean Charles | OAST | C* | 0.41.310 | 1.02.800 | 1.37.070 | ||||
| 49 | LEROUYER Tristan | RPV | B* | 0.47.990 | 1.39.010 | 2.53.710 | ||||
| 50 | MAKRELOUF Djana | CGALE | E* | 0.47.320 | 1.10.960 | |||||
| 51 | MANKIN Mark | LST | E* | 0.41.930 | 1.01.150 | 1.49.270 | ||||
| 52 | MAS Michael | ASMB | D* | 0.43.000 | 1.06.580 | |||||
| 53 | MATHEY Kimie | ASMB | E* | 0.53.430 | 1.25.320 | |||||
| 54 | MATTEI Lilja | LGP | B* | 1.03.160 | 2.11.840 | |||||
| 55 | MERCIER Robin | LST | SE* | 0.46.690 | 1.33.190 | 2.30.340 | ||||
| 56 | MESSAOUDI Quds | CGALE | E* | 0.54.070 | 1.33.020 | |||||
| 57 | METRAUX Thibault | LST | SE* | 0.44.440 | 1.31.470 | 2.25.850 | ||||
| 58 | MORET Raphael | LST | SE* | 0.45.560 | 1.36.720 | 2.29.590 | ||||
| 59 | NEMETI Lena | EGS | B* | 1.04.380 | 2.16.460 | |||||
| 60 | NOBS Emile | LST | D* | 0.47.860 | 1.38.410 | 2.54.630 | ||||
| 61 | PAICHEUR Mathis | ASMB | SE* | 0.47.390 | 1.39.450 | 2.55.490 | ||||
| 62 | PALLA Erli | ASMB | E* | 0.59.330 | 1.47.470 | |||||
| 63 | PALLA Mael | ASMB | C* | 0.52.860 | 1.20.990 | |||||
| 64 | PALOMBA Lorenzo | ECB | E* | 0.49.090 | 1.14.920 | |||||
| 65 | PATURLE San | LST | E* | 0.46.310 | 1.07.880 | |||||
| 66 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 0.53.410 | 1.52.930 | 2.54.380 | ||||
| 67 | QUILLIET Enzo | ASMV | B* | ![]() |
0.54.600 | 1.58.570 | 3.14.190 | |||
| 68 | RACINE Camille | OAST | E* | 0.41.360 | 1.03.230 | 1.39.210 | ||||
| 69 | REBOULLET Joanie | LGP | D* | 0.41.940 | 1.01.210 | 1.39.390 | ||||
| 70 | ROBO Lucia | ECB | D* | 0.49.420 | 1.14.470 | |||||
| 71 | ROCKLIN Enola | ASMB | C* | 1.08.870 | 1.52.860 | 3.03.931 | ||||
| 72 | RODAS GabriÉla | CGALE | E* | 0.44.120 | 1.04.000 | 1.41.580 | ||||
| 73 | ROSSETTI Laura | ASMB | A* | 0.56.560 | 1.58.550 | 3.14.810 | ||||
| 74 | ROSSETTI Lea | ASMB | D* | 0.55.710 | 1.57.890 | 3.04.560 | ||||
| 75 | SAM Lea | CGALE | B* | 0.52.880 | 1.49.060 | 2.58.500 | ||||
| 76 | SAM Ryad | CGALE | D* | 0.55.380 | 1.57.040 | 2.59.870 | ||||
| 77 | SáNCHEZ OROZCO Sofia | LST | C* | 0.54.050 | 1.52.740 | 2.54.360 | ||||
| 78 | SCHWEIZER Patrick | LST | SE* | 0.49.610 | 1.42.780 | 2.47.630 | ||||
| 79 | SOLAZZO Nora | ECB | SE* | 0.52.180 | 1.50.810 | 2.49.470 | ||||
| 80 | STAENZ Phoebe | STZ | SE* | 0.47.380 | 1.38.720 | 2.59.120 | ||||
| 81 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 0.50.400 | 1.13.260 | 1.56.940 | ||||
| 82 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.40.900 | 1.01.100 | 1.36.120 | ||||
| 83 | SVIRIDOVA Marina | LST | C* | 0.47.170 | 1.38.700 | 2.51.890 | ||||
| 84 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.56.670 | 1.58.460 | 3.04.500 | ||||
| 85 | TRAN AN BOCHOT Eliott | SIDB | D* | 0.57.590 | 1.59.940 | 3.09.270 | ||||
| 86 | TRUTT Cali | ASMB | C* | 0.45.040 | 1.08.030 | |||||
| 87 | TURUNEN Alexia | LST | SE* | 0.48.860 | 1.38.910 | 2.55.350 | ||||
| 88 | VERNAY Lyam | CGALE | E* | 0.50.500 | 1.15.830 | |||||
| 89 | VERNET Anteo | CGALE | A* | 0.50.150 | 1.46.870 | 2.54.330 | ||||
| 90 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.56.100 | 1.57.780 | 3.00.610 | ||||
| 91 | VOIROL Denis | LST | SE* | 0.54.080 | 1.57.770 | 2.51.770 | ||||
| 92 | VON-OPEL Gian-andrea | ECB | SE* | 0.54.130 | 1.53.400 | 3.02.170 | ||||
| 93 | VUILLET Maël | LST | D* | 0.44.350 | 1.03.710 | 1.41.750 | ||||
| 94 | YUMRUKAYA Danyal | EGS | E* | 0.38.010 | 0.56.280 | 1.28.170 | ||||
| 95 | ZARAI Miral | CGALE | E* | 0.46.480 | 1.08.730 | 1.53.230 | ||||
| 96 | ZHANG Tonghe | LST | E* | 0.44.740 | 1.06.140 | 1.49.530 | ||||
| 97 | ZVEREV Fadey | ASMB | E* | 0.46.840 | 1.10.180 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu
