France Categories - Reims, France - dimanche 13 avril 2014
Liste des patineurs
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 3 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 5 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 7 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 25 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
| 28 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 31 | STFRA10410199902 | Viganne | Camille | CNPV | |
| 36 | STFRA10503199901 | Fercoq | Quentin | CVGH | |
| 55 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 59 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | |
| 60 | STFRA12111199801 | Khellaf | Theo | USF | |
| 62 | STFRA12602199901 | Vacheron | Cyprien | USF | |
| 63 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | USO | |
| 66 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO |
Juniors A Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA12204199501 | Airieau | Ulysse | CGALE | |
| 33 | STFRA11506199501 | Beauchamp | Paul | CVGH | |
| 39 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibaut | CVGH | |
| 43 | STFRA10210199501 | Glauda | Cedric | OGCA | |
| 49 | STFRA13008199401 | Catoire | Corentin | RPV |
Juniors A B Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | STFRA20108199701 | Bessa De Almeida | Melanie | CVGH | |
| 37 | STFRA21606199801 | Guillermin | Charlotte | CVGH | |
| 51 | STFRA21405199501 | Daffini | Maryne | RPV | |
| 54 | STFRA21706199701 | Milesi | Louise | SIDB | |
| 61 | STFRA22512199701 | Monvoisin | Aurelie | USF |
Novices Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 15 | STFRA20901200401 | Cantero | Eva | CGALE | |
| 16 | STFRA21112200101 | Cantero | Lea | CGALE | |
| 18 | STFRA21407200101 | Leveque | Aurelie | CGALE | |
| 22 | STFRA22011200301 | Rival | Coralie | CGALE | |
| 29 | STFRA21306200401 | Labbe | Lola | CNPV | |
| 30 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 38 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 40 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 42 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 56 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 58 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF |
Novices Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 4 | STFRA12511200001 | Le-bouill | Evan | ACPG | |
| 8 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 9 | STFRA12103200201 | Braga-briquez | Clement | ASMB | |
| 26 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | |
| 32 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 46 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OGCA | |
| 65 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | STFRA20307199901 | Magro | Giulia | CGALE | |
| 21 | STFRA20402200001 | Ribas | Noelie | CGALE | |
| 27 | STFRA20806200001 | Daniau | Noemy | CNPV | |
| 34 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 44 | STFRA22410199801 | Goulette | Oceane | OGCA | |
| 57 | STFRA22811199801 | Daudet | Gwendoline | USF |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA10709199701 | Meline | Quentin | ASMB | |
| 41 | STFRA11509199701 | Morcamp | Benjamin | CVGH | |
| 45 | STFRA11610199601 | Martinez | Yoann | OGCA | |
| 52 | STFRA10612199601 | Navarro | Tristan | RPV |