Trophée National #4 - Orléans, France - dimanche 17 janvier 2016
Liste des patineurs
Junior A B Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 22 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 32 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 37 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 40 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 51 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 56 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 63 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 68 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 71 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 77 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | SIDB | |
| 78 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 82 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 97 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | |
| 107 | STFRA20812199701 | Seguin | Margot | USO |
JuniorC
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 19 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 25 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 31 | STFRA11009200101 | Demolinis | Lucas | ASMV | |
| 36 | STFRA21112200101 | Cantero | Lea | CGALE | |
| 48 | STFRA22606200101 | Bell | Manon | CNPV | |
| 53 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 55 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 58 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 64 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 66 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 75 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 79 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 81 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | |
| 88 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 95 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO | |
| 96 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO | |
| 98 | STFRA21907200001 | Gilbert | Esther | USO | |
| 99 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO | |
| 125 | STFRA10801200201 | Dorian | Antoine | USF |
Juniors B Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA20205200401 | Calendreau | Camille | ACPG | |
| 9 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 11 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 21 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 35 | STFRA20901200401 | Cantero | Eva | CGALE | |
| 38 | STFRA21903200401 | Laimene | Heba | CGALE | |
| 39 | STFRA20601200301 | Leveque | Cloe | CGALE | |
| 41 | STFRA22011200301 | Rival | Coralie | CGALE | |
| 52 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 62 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 69 | STFRA21304200401 | Berganton-cuillier | Pauline | RPV | |
| 70 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | |
| 104 | STFRA23011200301 | Miot | Michelle | USO |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 26 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 28 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 30 | STFRA12612200301 | Magnenet | Jules | ASMB | |
| 34 | STFRA10406200301 | Benbrahim | Riad | CGALE | |
| 45 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 50 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | |
| 61 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 74 | STFRA12909200301 | Gace-jouen | Paul | RPV | |
| 83 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 84 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 87 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 90 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 91 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 106 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | |
| 20 | STFRA20705200501 | Neveux | Constance | ACPG | |
| 24 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 46 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 57 | STFRA22209200601 | Bouttier | Juliette | CVGH | |
| 80 | STFRA22210200601 | Plasseraud | Clarisse | SIDB | |
| 85 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 89 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 94 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 105 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 5 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 7 | STFRA11807200601 | Calendreau | Robin | ACPG | |
| 8 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 10 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 12 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | |
| 29 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | |
| 49 | STFRA10606200601 | Cottavoz | Florian | CNPV | |
| 54 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | |
| 65 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 72 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | |
| 76 | STFRA11910200401 | Afonso | Lilian | SIDB | |
| 86 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 92 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 100 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 101 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 102 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 108 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 |