Championnats de Ligue - Le Havre, France - dimanche 6 mars 2016
Liste des patineurs
---
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 91 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | |
| 93 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
A B & Senior Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 36 | STFRA22810199901 | Thiebaut | Emma | CMSG | |
| 43 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 51 | STFRA21606199801 | Guillermin | Charlotte | CVGH | |
| 53 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 63 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 69 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | SIDB | |
| 77 | STFRA22811199801 | Daudet | Gwendoline | USF |
A B & Senior Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 16 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 19 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 21 | STFRA11812199701 | Supiot | Benjamin | ACPG | |
| 48 | STFRA10503199901 | Fercoq | Quentin | CVGH | |
| 54 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 58 | STFRA11509199701 | Morcamp | Benjamin | CVGH | |
| 70 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 73 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 82 | STFRA12111199801 | Khellaf | Theo | USF |
Junior A & Senior Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | |
| 66 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 67 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV |
Juniors B Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | STFRA22007199802 | Drouet | Pauline | CVGH | |
| 60 | STFRA21405199901 | Poutsma | Selma | CVGH |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | STFRA22606200101 | Bell | Manon | CNPV | |
| 55 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 57 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 59 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 71 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 72 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | |
| 90 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO | |
| 92 | STFRA21907200001 | Gilbert | Esther | USO |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 13 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 15 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | |
| 23 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 40 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 42 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 45 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 65 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 74 | STFRA10801200201 | Antoine | Dorian | USF |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20705200301 | Archambeau | Typhaine | ACPG | |
| 6 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 8 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 18 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 39 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 52 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 62 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | |
| 68 | STFRA20601200401 | Auvray | Lise | SIDB |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 20 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 33 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 34 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 49 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 64 | STFRA12909200301 | Gace-jouen | Paul | RPV | |
| 75 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 76 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 78 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 79 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 83 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 85 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 86 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 96 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Juniors D Mixtes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 14 | STFRA22010200401 | Lecomte | Lauryne | ACPG | |
| 17 | STFRA20705200501 | Neveux | Constance | ACPG | |
| 22 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 35 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 44 | STFRA22209200601 | Bouttier | Juliette | CVGH | |
| 46 | STFRA21610200501 | Donnet | Isaline | CVGH | |
| 50 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | |
| 80 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 84 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 89 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 4 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 5 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 7 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 38 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV | |
| 41 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | |
| 56 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 81 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 87 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 88 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 94 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 95 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO |
Juniors E Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG |
Juniors E D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 25 | STFRA10406200301 | Benbrahim | Riad | CGALE | |
| 26 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 27 | STFRA21411199901 | Kherici | Soumaya | CGALE | |
| 28 | STFRA20601200301 | Leveque | Cloe | CGALE | |
| 30 | STFRA11206200001 | Organde Postoly | Romann | CGALE |