Catégorie 1 - 333 mètres - Séries

Course N° 3 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 8 Louna Fouche ACPG 0.42.704
2 3 37 Simon Bastier USO 0.42.968
3 2 33 Lily Grossi RPV 0.43.244
4 1 7 Killian Fouche ACPG 0.45.547

Course N° 4 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.39.120
2 4 14 Louis Mouhot ASMB 0.42.070
3 2 2 Romain Boutin ACPG 0.42.800
4 3 17 Baptiste Juppin CMSG 0.49.560
5 1 40 Mathias Lavecchia USO 0.55.720

Course N° 5 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Lola Supiot ACPG 0.39.584
2 2 36 Axel Khellaf USF 0.43.927
3 4 27 Enzo Aubin CVGH 0.46.294
4 3 42 TymEo Libeau USO 1.04.430

Course N° 6 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 32 Lou Dupuis RPV 0.41.581
2 1 1 Maxime Boutin ACPG 0.44.533
3 4 41 Mathys Libeau USO 0.52.134
4 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.08.607

Course N° 7 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Lucas Chauvin ACPG 0.41.804
2 4 39 Romane Chaudeau USO 0.42.400
3 2 3 Robin Calendreau ACPG 0.45.780
4 3 20 Alix Labbe CNPV 0.46.695

Course N° 8 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.40.303
2 4 31 Swan Dieng RPV 0.40.657
3 1 15 Samir Djennadi CGALE 0.44.015
4 2 12 Askar Galimov ASMB 0.45.629

sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe 1

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 2

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 3

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 4

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 5

Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe 6

Catégorie 1 - 333 mètres - Finale

Course N° 11 : Finale 333 mètres Groupe 6 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 41 Mathys Libeau USO 0.42.131
2 4 42 TymEo Libeau USO 0.45.443
3 5 35 Clarisse Plasseraud SIDB 0.46.352
4 3 40 Mathias Lavecchia USO 0.47.449
5 1 17 Baptiste Juppin CMSG 0.55.098

Course N° 12 : Finale 333 mètres Groupe 5 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Robin Calendreau ACPG 0.44.523
2 4 20 Alix Labbe CNPV 0.47.305
3 3 27 Enzo Aubin CVGH 0.51.685
4 1 12 Askar Galimov ASMB 0.51.811

Course N° 13 : Finale 333 mètres Groupe 4 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Samir Djennadi CGALE 0.43.578
2 1 36 Axel Khellaf USF 0.43.830
3 3 1 Maxime Boutin ACPG 0.44.366
4 4 7 Killian Fouche ACPG 0.46.602

Course N° 14 : Finale 333 mètres Groupe 3 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Louna Fouche ACPG 0.41.484
2 3 37 Simon Bastier USO 0.42.356
3 4 33 Lily Grossi RPV 0.42.446
4 2 2 Romain Boutin ACPG 0.43.230

Course N° 15 : Finale 333 mètres Groupe 2 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lou Dupuis RPV 0.40.873
2 2 4 Lucas Chauvin ACPG 0.40.897
3 4 39 Romane Chaudeau USO 0.42.481
4 3 14 Louis Mouhot ASMB 0.42.817

Course N° 16 : Finale 333 mètres Groupe 1 Catégorie 1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.37.714
2 2 9 Lola Supiot ACPG 0.37.864
3 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.39.273
4 4 31 Swan Dieng RPV 0.39.513