Championnats de France par Catégories - Belfort, France - Samedi 9 dimanche 10 avril 2016
Liste des patineurs
Juniors A Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | STFRA10709199701 | Meline | Quentin | ASMB | |
| 61 | STFRA11610199601 | Martinez | Yoann | OGCA | |
| 81 | STFRA10801199801 | Florac | Clement | USF |
Juniors B - A Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | STFRA20402200001 | Ribas | Noelie | CGALE | |
| 41 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 46 | STFRA21606199801 | Guillermin | Charlotte | CVGH | |
| 48 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 55 | STFRA21405199901 | Poutsma | Selma | CVGH | |
| 66 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 73 | STFRA21706199701 | Milesi | Louise | SIDB | |
| 79 | STFRA22811199801 | Daudet | Gwendoline | USF |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 9 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 11 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 34 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
| 35 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 38 | STFRA10410199902 | Viganne | Camille | CNPV | |
| 43 | STFRA10503199901 | Fercoq | Quentin | CVGH | |
| 74 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 83 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | |
| 84 | STFRA12111199801 | Khellaf | Theo | USF | |
| 90 | STFRA12602199901 | Vacheron | Cyprien | USF | |
| 93 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | USO |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STFRA21112200101 | Cantero | Lea | CGALE | |
| 28 | STFRA21407200101 | Leveque | Aurelie Gaelle | CGALE | |
| 33 | STFRA21211200001 | Coignon | Lena | CNPV | |
| 50 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 52 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 54 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 75 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 94 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 8 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 15 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 39 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 40 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 42 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 69 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 77 | STFRA10801200201 | Antoine | Dorian | USF | |
| 87 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 89 | STFRA12907200101 | Sellier | Diane | USF | |
| 95 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO | |
| 97 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
National Ho-Da
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 21 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 25 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 26 | STFRA21411199901 | Kherici | Soumaya | CGALE | |
| 30 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 49 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 53 | STFRA11509199701 | Morcamp | Benjamin | CVGH | |
| 57 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 58 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OGCA | |
| 60 | STFRA22410199801 | Goulette | Oceane | OGCA | |
| 63 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 72 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | SIDB | |
| 76 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 98 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO |
Novices Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20205200401 | Calendreau | Camille | ACPG | |
| 3 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 4 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 10 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 14 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 18 | STFRA22505200401 | Lidy | Laura | ASMB | |
| 23 | STFRA20901200401 | Cantero | Eva | CGALE | |
| 27 | STFRA21903200401 | Laimene | Heba | CGALE | |
| 29 | STFRA20601200301 | Leveque | Cloe | CGALE | |
| 32 | STFRA22011200301 | Rival | Coralie | CGALE | |
| 36 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 47 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 64 | STFRA21304200401 | Berganton-cuillier | Pauline | RPV | |
| 65 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | |
| 67 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 71 | STFRA20601200401 | Auvray | Lise | SIDB | |
| 82 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 88 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF |
Novices Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 12 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 16 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 17 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 22 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
| 45 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 51 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 62 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OGCA | |
| 68 | STFRA12909200301 | Gace-jouen | Paul | RPV | |
| 78 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 80 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 85 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 91 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 92 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO |